N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milka'Hell Jore d'âne | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Prise Sure, Blocage, Esquive | 0 | 44 (32) | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 210000 |
2 | Horace Grand-te | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Blocage | 0 | 12 (6) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150000 |
3 | Sortie Pipe'hen | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Châtaigne (+1) | 1 | 18 (14) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110000 |
4 | Dennis Rode-man | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne (+1), Griffes | 1 | 29 (20) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130000 |
5 | B.J. Arm-STRONG | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 12 (6) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
7 | John Packs-on | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 10 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90000 |
8 | Chicago Staff | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne (+1), Stabilité | 0 | 14 (14) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
9 | Derrick Rose | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Joueur Déloyal (+1) | 0 | 10 (6) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
10 | Steve KERRR | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Lutte | 1 | 14 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60000 |
11 | Jerry Sloth | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 3 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
13 | Bob Lowe II | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
14 | File Jaque-sonne | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
12 | Totaux | 3 | 166 | 15 | 5 | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1130000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Charles Oak'Li | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 1 | 10 (6) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 1 | Pom-pom Girls | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1410000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 3 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 330000 |
Terrain des matchs à domicile :
Hashut United Center
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 15 | 1 |
Encaissés | 12 | 0.8 | |
Réussites | 5 | 0.33 | |
Sorties | Effectuées | 36 | 2.4 |
Subies | 21 | 1.4 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 182 | 12.13 | |
Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
Subies | 3 | 0.2 | |
Public | 78000 | 5200 | |
Sorties du Public | 1 | 0 | |
Trésor | 920000 | 61333.33 |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2023 00:00:00 (J2) | #8 Benne Gordon (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
23/09/2023 00:00:00 (J1) | #11 Baube Love (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 La Vache Qui Rit (Minotaure Esclave) | 4 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 File Jackson (Hobgoblin) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 Baube Love II (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Benne Gordon II (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Sacrificateurs de Sotek |
14 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Kozark Lezquinka |
15 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Sunnyvale Samsquanches (Fav Slaanesh) |
Journée | Coup de Pouce | Match |
---|---|---|
6 | Fûts de Bloodweiser | VS Sacrificateurs de Sotek |
14 | Fûts de Bloodweiser | VS Kozark Lezquinka |
15 | Cheerleaders Intérimaires | VS Sunnyvale Samsquanches (Fav Slaanesh) |
15 | Fûts de Bloodweiser | VS Sunnyvale Samsquanches (Fav Slaanesh) |
Rapport de match hommes-lézards suite a une défaite: Rrrrrrrrrrrrrr kakatopa gogo lomati fafako takami popo caca sobek sotek olmek... Rapport de match hommes-lézards suite a un match nul: Mmmmmmmmmmmmmmm rarazeto gugujoko narezak dodo coco nolata sek sotek olmek sobek... Rapport de match hommes-lézards suite a une victoire: Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhi yaya tokoto popolo mmmummm titikaka bobo jojo katoza paz sotek olmek sobek... Voila ce qu'a pu retranscrire le coatch humain José lors de sa fonction d'entraineur de l'equipe"Les Fils de Sotek"lors de la saison 2007-2008. A ce jour,nul n'a pu traduire ce dialecte...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.