| Play-Offs | Journée : - | Météo : Averse |
Coach : Buck's / Nabolo
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Mr. Kanta (Coureur d'égout) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Helmut Vroom'Vroom' (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Mr. Alaba (Yéti) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #36 Mr. Onyx (Valkyrie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Mr. Charly (Trois-quart Norse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Les ennemis jurés des déchus sont les bretoniens.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Gardën