| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Nabolo
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Chuck Berry (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #4 Brian Johnson (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #7 Johnny Cash (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #8 Étienne Daho (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Phil Collins (Lanceur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Pedrôko de la Balance (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #9 Manolos du Sagittaire (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les joueurs de la Lutèce dont le nom comporte "Fondu" sont plus susceptibles de faire un 12 en évolution que les autres (soit +1 en force). On remarquera le cas de LX avec son maximum FONDU et Général Izo avec son Gros FONDU. A bon entendeur !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Pixmen