Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : _nico_
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Personne (trop con pour trouver un nom surtout) (Troll des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Les Skalopes (mais rien à voir avec le ska) (Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Chipster (mais rien à voir avec les biscuits Belin) (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#3 Cochon à Bière (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skitter Stab-stab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Mr. Hyeon-Ju (Saurus) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 Mr. Ahmose (Saurus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#11 T'as bien pensé à payer le commissaire ? (Skink Caméléon) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est en pariant sur une victoire d'Amaranth face à Ankha que Scampi se retrouva en short. Misant plus de 10 000 po au PMU sur Mamar, après avoir perdu pas mal de flouze suite à une défaite de l'autre taulier du PMU (KP), Scampi se retrouva contraint d'emprunter de nouveau pour tenter de se renflouer. C'est ainsi que la crise des subprimes virussa la Lutèce, au lendemain de la victoire d'Obama!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : F'oon