Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Kral / JC
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Bronis Fortdubras (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Barbidul Sang-noir (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Alphonse-Amédée Fudeschêne (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#6 Olda Petitmarteau (Tueur de troll) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 Blanor Vornadil (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Henri MORTIER (Vampire Thrower) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 Mathilde MORNY (Vampire Runner) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 Adélaïde PAILLARD DE VILLENEUVE (Vargheist) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 Vroum (Esclave) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Le coach WeakRat de l'équipe skaven les Skava Lite et le coach nain Matt le Fou du Stadoceste ne purent jamais se mettre d�accord sur le lieu pour disputer la finale 2000 de la Coupe de Lutèce. Pour remédier à cela le président de la section Sport et Violence de la Mairie de Lutèce decida de construire la plus grande arène à Lutèce. Depuis Matt le Fou reste introuvable pour enfin jouer la finale. Serait-il resté avec son équipe au Stade Clisson la Forêt depuis la Finale 1999 ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Imuzerg