| Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Biboune
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Vesse-de-Loup (Danseur de Guerre) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #2 Graine (Trois-quarts) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Feuille (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Résine (Trois-quarts) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Kevin (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #2 Roger (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #3 Hubert (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Judas (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Duda