| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Haktar le Tueur
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Glengoyne (Trois-quart Norse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakflem Pointu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skitter Stab-stab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenant + Tacle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gobelin Bruiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Norse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spectre + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Haut Elfe + Tacle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yéti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Haut Elfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squelette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squelette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulfwerener + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Zargh (Troll non-entrainé) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Robule LE CRAKEUR (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Ruck LE BALLADEUR (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Rifir KROLLAR (Lanceur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Bigbiffle (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Ukul KEJE-T’ (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Après l'élimination en quart de finale de la chocolate, Coupet totalisait 35 pex, il devenait ainsi le joueur du PSG 09/10 avec le plus d'expérience: 0 réussite, 0 TD, 0 interception, 0 sortie et 7 JPV acquis en 17 matchs. Pour sa 3ème comp', Le Ong choisira de lui enseigner parade. Espérons que cela lui serve la saison prochaine, s'il doit encore protéger la cage de l'équipe.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Courchevel