Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : cosius
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Reveno (Revenant) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Zombi (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#2 Monsieur Personne (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Monsieur Personne (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Ella Pa'peur (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#15 Laura Enas (Goule) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 Handsaplast (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Scriptimkiss
Coach : cosius
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Reveno (Revenant) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Zombi (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#2 Monsieur Personne (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Monsieur Personne (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Ella Pa'peur (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#15 Laura Enas (Goule) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 Handsaplast (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lors de la conférence de presse organisée pour la creation de l'equipe orque "Fanatic Babouins", tous les journalistes posèrent la meme question au capitaine et blitzeur de l'equipe,le celèbre JOKOKO : "Quel serait l'objectif de l'equipe lors de la saison de Blood Bowl?" et JOKOKO de répondre : "Ehhh ? hummm ! bahhh ?!? c'est quoi le blood bowl???".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Scriptimkiss