Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Averse puis Clémente |
Coach : Mamet
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Meraxès (Loup Garou) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 Zaknafein (Spectre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Brume (Zombie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Bed Wyr Fils de Vache (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Castiel (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 Crowley (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Mary Winchester (Goule) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Bobby Singer (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Haktar le Tueur