| Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Yetislx
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Le para Zit (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Le toxico Plasmose (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 La folle Iculite (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Monsieur Personne (Pestigors) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Léo (Rat Ogre Mutant) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Gabriel (Lanceur Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Raphaël (Blitzeur Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Arthur (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Monsieur Personne (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Frakas
Coach : Yetislx
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Le para Zit (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Le toxico Plasmose (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 La folle Iculite (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Monsieur Personne (Pestigors) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Léo (Rat Ogre Mutant) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Gabriel (Lanceur Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Raphaël (Blitzeur Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Arthur (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Monsieur Personne (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
C'est au cours du match de la deuxième journée de la saison 2005/2006 qu'Alto Bannto, le coureur N°3 des Blasters Stars, est parti à l'Olympe des joueurs. Il mourut sur un magnifique blocage, le public apprécia son geste sportif et en profita pour lui attribuer le titre de JPV. Vive Alto Bannto !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Frakas