GoodFellas
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insidious Lx | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier, Ecrasement, Poids lourd | 0 | 30 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 180000 |
| 2 | Art Fondu | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier, Ecrasement, Garde | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 180000 |
| 3 | Mixed Diobowl | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier, Ecrasement, Esquive en force | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 180000 |
| 4 | Yellow Chick Zeeboub | Ogre | 5 | 6 | 2 | 9 | Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier, Ecrasement | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 210000 |
| 5 | Sulfat King P | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier, Garde, Esquive en force | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 180000 |
| 6 | Skully Trambi | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier, Blocage | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 170000 |
| 7 | 7 | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 8 | Jtagress laraigne | Snotling | 4 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 |
| 10 | 10 | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 11 | 11 | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 |
| 12 | Sneaky Nick | Snotling | 4 | 1 | 4 | 5 | Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000 |
| 13 | 13 | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 14 | Bloody Merlin | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 15 | 15 | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 16 | Vicious Slad | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| Totaux | 0 | 150 | 7 | 0 | 37 | 0 | 11 | 1320000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 4 | Pom-pom Girls | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1770000 | Popularité | 4 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 40000 |
Terrain des matchs à domicile :
Lutece Backstreet
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| GoodFellas (96) | 1 | J1 | 1 | Les grenouilles de bénitier (100) | ||
| Coach : Jay | Coach : SSB | |||||
| Public: 16000 | Météo : Blizzard puis Clémente | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (97) | 1 | J2 | 0 | The Green Power (96) | ||
| Coach : Jay | Coach : Emaël | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (114) | 1 | J3 | 1 | CCCP (107) | ||
| Coach : Jay | Coach : Thebs | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (122) | 0 Ab | J4 | 0 Ab | Bones Eater's (109) | ||
| Coach : Jay | Coach : Drazz | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (121) | 1 | J5 | 2 | KAS back (124) | ||
| Coach : Jay | Coach : FONDU | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (126) | 0 Ab | J6 | 2 | Star'ac à demi (133) | ||
| Coach : Jay | Coach : Aranwe | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (127) | 0 | J7 | 2 | InguizTiTi (134) | ||
| Coach : Jay | Coach : Bosk | |||||
| Public: 20000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (127) | 1 | J8 | 4 | A Seleção (150) | ||
| Coach : Jay | Coach : OON | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (123) | 1 | J9 | 1 | Norsca Cougars (132) | ||
| Coach : Jay | Coach : Pedro | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (134) | 0 | J10 | 2 | Arnaud Bernard University (148) | ||
| Coach : Jay | Coach : Knox | |||||
| Public: 24000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (118) | 0 | J11 | 4 | Coeur Rouge (174) | ||
| Coach : Jay | Coach : Merlin | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (147) | 1 | J12 | 2 | Craniotomistes Patentés (171) | ||
| Coach : Jay | Coach : Nicap | |||||
| Public: 26000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (145) | 0 | J13 | 4 | Too Many DJs (161) | ||
| Coach : Jay | Coach : Conan | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (157) | 1 | J14 | 5 | Voltigeurs (99) | ||
| Coach : Jay | Coach : Frakas | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| GoodFellas (157) | 2 | J15 | 0 Ab | Carpacio Makers (137) | ||
| Coach : Jay | Coach : Diogen-Mastakilla | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| C.R.S. 93 (145) | 0 | J17 | 1 | GoodFellas (165) | ||
| Coach : Sgt Taliesin | Coach : Jay | |||||
| Public: 119000 | Météo : Averse puis Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Lutece Rampage (160) | 3 | J17 | 0 | GoodFellas (171) | ||
| Coach : King Phanos | Coach : Jay | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 9 | 0.6 |
| Encaissés | 28 | 1.87 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 37 | 2.47 |
| Subies | 29 | 1.93 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 181 | 12.07 | |
| Fautes | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Public | 123000 | 8200 | |
| Trésor | 690000 | 46000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Boomer Morvonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Norsca Cougars |
| 11 | Morg'n Thorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Coeur Rouge |
| 12 | Boomer Morvonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Craniotomistes Patentés |
| 12 | Nobbla la Teigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Craniotomistes Patentés |
| 13 | Nobbla la Teigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Too Many DJs |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2009 (J7) | #9 Krez kool (Snotling) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 17/02/2010 (J10) | #11 Noob Willou (Snotling) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| 16/10/2009 (J3) | #12 Kikinou Knoxinou (Snotling) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 17/02/2010 (J10) | #13 Class Slad (Snotling) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| 03/12/2009 (J5) | #14 Father Ped (Snotling) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| 22/05/2010 (CH) | #9 Krez Kool, le 2eme effet (Snotling) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Bling B Eddie (Snotling) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Screamy Scamp' (Snotling) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #10 10 (Snotling) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout le monde connaît l'appétit féroce du dieu Khaine en toutes sortes de victimes, suppliciés et autres... pour ses sacrifices. Le problème est que cette tâche de recrutement incombe à son équipe ,les Speed Devils; et devant le manque indéniable de nouvelles recrues, le coach elfe noir, à grand frais de publicité, invite toute personne à venir se sacrifier dans les flammes pour Khaine...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.