| Saison Régulière | Journée : 3 | Météo : Clémente |
Coach : Pixmen
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Tom Fan (Spectre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Grignotine (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Rongeuse (Goule) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Nicolas (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 George Michael (Troll non-entrainé) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 John Lennon (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Johnny Cash (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #8 Étienne Daho (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #14 Rod Stewart (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Paul McCartney (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : LeLiquid