| Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente puis Clémente |
Coach : Manu
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Michael Chain (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Robert Stewart (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Jack Levin (Trois-quart Humain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Diomède (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Agamemnon (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Palamède (Receveur) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #8 Ulysse (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : GerardPalace