N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Boucher | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Blocage, Châtaigne (+1) | 0 | 19 (14) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170000 |
2 | Le Charcutier | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Blocage, Prise Sure | 1 | 25 (14) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170000 |
4 | Le Préparateur Hautement Qualifié | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 1 | 6 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
5 | L'Opérateur de Fabrication de Produits Alimentaires | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Châtaigne (+1) | 0 | 26 (14) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110000 |
6 | Le Traiteur II | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne (+1), Garde | 0 | 20 (14) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110000 |
7 | Le Meilleur Ouvrier de France II | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne (+1) | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
8 | Le Tripier | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 12 (6) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
9 | Gîte | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Joueur Déloyal (+1) | 1 | 10 (6) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
10 | Faux-filet | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Joueur Déloyal (+1), Sournois | 0 | 21 (20) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100000 |
11 | Collier | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frappe précise | 0 | 11 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60000 |
12 | Rumsteak | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
13 | Soja aka Jarret II le converti | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
12 | Totaux | 3 | 159 | 18 | 1 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1130000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | L'Équarisseur | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 1 | 10 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1390000 | Fans dévoués | 5 | Relance | 3 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 435000 |
Terrain des matchs à domicile :
La Boucherie Moderne
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 8 | 3 | 20 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 19 | 1.27 |
Encaissés | 21 | 1.4 | |
Réussites | 1 | 0.07 | |
Sorties | Effectuées | 26 | 1.73 |
Subies | 22 | 1.47 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 178 | 11.87 | |
Fautes | Effectuées | 5 | 0.33 |
Subies | 1 | 0.07 | |
Public | 72000 | 4800 | |
Sorties du Public | 1 | 0 | |
Trésor | 905000 | 60333.33 |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 00:00:00 (J2) | #6 Le Traiteur (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
20/11/2023 00:00:00 (J5) | #12 paleron (Hobgoblin) | 7 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Le Meilleur Ouvrier de France (Bloqueur Nain du Chaos) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Paleron II (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 Jarret (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 Lepropre malaimé car Krall est jaloux (Minotaure Esclave) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Tofu aka Paleron III le perverti (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Proud Sisters Gang |
3 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Proud Sisters Gang |
6 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Dans la peau de Jérôme |
13 | Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Défis Fantastiques |
15 | Hakflem Pointu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Université de la Waaagh |
Journée | Coup de Pouce | Match |
---|---|---|
4 | Joueurs Mercenaires | VS [TMNT] Croâ ? Croâcoubeh ! |
15 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Université de la Waaagh |
Des avantages du blizzard... Au cours de son match d'entame de la ligue 2007-2008, le Doc Groznik profita du manque de visibilité sur le terrain du au blizzard qui soufflait sur le stade du Va là! Là! pour engager 13 joueurs... Scampi se demandait pourquoi il ne passait pas. A la fin de la première mi temps, une accalmie révéla le pot aux roses et l'arbitre, furieux, expédia deux joueurs chaotiques out pour le reste du match, faisant fi du règlement... Pour sur, ça jasa!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.