Saison Régulière | Journée : 4 | Météo : Clémente |
Coach : Morrigan
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 Monique (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#5 Brigitte (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#7 Pierrette (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#9 Henriette (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Bernadette (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#3 Fusarium tricinctum (Blitzeur Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#7 Gymnopilus junonius (Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Hakflem Pointu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les joueurs de la Lutèce dont le nom comporte "Fondu" sont plus susceptibles de faire un 12 en évolution que les autres (soit +1 en force). On remarquera le cas de LX avec son maximum FONDU et Général Izo avec son Gros FONDU. A bon entendeur !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Nicap