| Saison Régulière | Journée : 3 | Météo : Très ensoleillée |
Coach : Mikebrant
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Manon APITHY-BRUNET (Sabre) (Bloqueuse Guerrière Jaguar) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Camille JEDRZEJEWSKI (Tir 25m) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Anastasiia KIRPICHNIKOVA (1500m nage libre) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Romane DICKO (Judo) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #00 Journalier (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 El Borriquito (Centaure Taureau) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Pepe (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Santiago (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Papito (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Azzroag / Sladmortis