N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramsès | Momie | 3 | 5 | 1 | 9 | Chataîgne, Régénération, Garde, Blocage | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 170000 |
2 | Toutânkhamon | Momie | 3 | 5 | 1 | 9 | Chataîgne, Régénération, Garde, Stabilité | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 160000 |
3 | Isis II | Goule | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110000 |
4 | Hetpet | Goule | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Lutte | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
5 | Thot | Revenant | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Régénération, Châtaigne, Frénésie | 0 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 130000 |
6 | Khonsouemheb | Revenant | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Régénération, Châtaigne, Garde | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 130000 |
7 | Ta'abbata II | Goule | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
8 | Khet-Raneh | Goule | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Lutte, Arracher le ballon | 0 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 110000 |
9 | Manéthon | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40000 |
10 | Zomkas | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
11 | Imhotep | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
12 | Thouty | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40000 |
14 | Madame Nessuno sans reflet | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40000 |
16 | Khououiou | Squelette | 5 | 3 | 2 | 7 | Régénération, Crâne épais, Joueur vicieux | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60000 |
Totaux | 0 | 156 | 11 | 1 | 31 | 0 | 12 | 1230000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|
Apothicaire | Non | Assistants | 1 | Pom-pom Girls | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1620000 | Popularité | 9 | Relance | 4 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 130000 |
Terrain des matchs à domicile :
La Grande Pyramide
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 21 | 1.75 |
Encaissés | 9 | 0.75 | |
Réussites | 1 | 0.08 | |
Sorties | Effectuées | 35 | 2.92 |
Subies | 17 | 1.42 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 194 | 16.17 | |
Fautes | Effectuées | 5 | 0.42 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 127000 | 10583 | |
Trésor | 690000 | 57500 |
Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2020 (J12) | #7 Ta'abbata (Goule) | 38 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | Voir le match |
08/09/2019 (J1) | #3 Isis (Goule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
#13 Le maraudeur (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prix du joueur le plus nul de la saison 2003-2004 a été attribué a l'unaminité à un joueur de l'équipe .............................. gagnante !! En effet les elfes noirs des Nut's comportaient en leur sein une veritable merde ... lanceur de son état, et pourtant credité d'un bon début de saison (1 passe et 1 td au premier match), la suite ne fut que catastrophe. Le joueur fut blessé à de multiples reprises et fut même sauvés de la mort par l'apothicaire de l'équipe. Il finit la saison sur le banc (quand ses vieilles blessures le laissait participer à un match). Al Apulabal 6 3 3 8 et 2 persistantes
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.