| Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : LeLiquid / SquiZz
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 OlivierduLac le minus (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Prune (Furie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Deldreg (Coureur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Oriznad (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #20 Numnouc (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : Morrigan
Coach : LeLiquid / SquiZz
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 OlivierduLac le minus (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Prune (Furie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Deldreg (Coureur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Oriznad (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #20 Numnouc (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Morrigan