N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Requiem | Loup Garou | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération, Blocage, Tacle, Esquive, Joueur Déloyal (+1) | 0 | 36 (34) | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 195000 |
2 | Vincekiller | Loup Garou | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération, Blocage, Châtaigne (+1), Esquive, Tacle | 1 | 52 (48) | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225000 |
3 | Arakh | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Blocage | 0 | 10 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135000 |
4 | Tristelune | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Blocage, Garde | 0 | 17 (14) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155000 |
5 | Buck's | Spectre | 6 | 3 | 3+ | 7+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains, Garde, Tacle | 1 | 20 (14) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135000 |
6 | Pink Charlie | Spectre | 5 | 3 | 3+ | 7+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains, Garde, Châtaigne (+1), Esquive en force, Arracher le ballon | 0 | 36 (34) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 165000 |
7 | Lust4Blood | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage, Arracher le ballon, Lutte | 2 | 24 (20) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125000 |
8 | Psykokwak | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage, Prise Sure, Glissade contrôlée, Tacle plongeant | 0 | 46 (42) | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155000 |
9 | Jimmy | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération, Blocage, Joueur Déloyal (+1) | 0 | 12 (10) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70000 |
10 | Gavin Friday | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
11 | 5 | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
12 | Gouli | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
13 | Joseph Porta | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
14 | Anne-Marie Hurst | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
15 | AGF | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
15 | Totaux | 4 | 257 | 31 | 2 | 46 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1600000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1810000 | Fans dévoués | 6 | Relance | 3 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 590000 |
Terrain des matchs à domicile :
Lutece graveyard
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 31 | 2.07 |
Encaissés | 16 | 1.07 | |
Réussites | 2 | 0.13 | |
Sorties | Effectuées | 49 | 3.27 |
Subies | 23 | 1.53 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 275 | 18.33 | |
Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
Subies | 3 | 0.2 | |
Public | 59000 | 3933 | |
Sorties du Public | 1 | 0 | |
Trésor | 945000 | 63000 |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2023 00:00:00 (J3) | #11 Sgt Taliesin (Zombie) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
12/04/2024 17:08:39 (J14) | #3 King Phanos (Golem de Chair) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Arakh (Golem de Chair) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Kalaan (Zombie) | 12 (6) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#10 Draco (Zombie) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Gnarff (Zombie) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#11 Fizzle (Zombie) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 Anne-Marie Hurst (Zombie) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Screaming Eagles |
PO | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Mystic Moustics |
Le Premier connard venu est capable d'emmener des nains en play offs de la Lutèce, c'est un fait acquis. Mais saviez vous qu'Amaranth, qui n'est pas le Premier connard venu mais le Dernier, a réussi l'exploit de qualifier des nains pour la ChocolateCup, et ce, dès la première saison ! Un parcours sans faute pour notre vaillant coach qui ira jusqu'en finale pour prouver qu'il faut être le Premier connard venu, donc, pour gagner la Chocolate face à des humains venant d'open, qui sur le papier n'avaient aucune chance... Merci pour cette belle leçon de BloodBowl coach Amaranth !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.