| Saison Régulière | Journée : 5 | Météo : Clémente |
Coach : Bosk
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Juppé l'Boucher (Barjot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #8 Tiroflanc Dati (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobelin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gobelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Talena (Furie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Zabeth (Furie) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Misk (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Sarm (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Marlenus (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Istaram (Coureur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Grouillot2 (Trois-quarts) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Grouillot3 (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tangshan 1976, Minotaure de son état, s'est payé 3 fois l'immense star Morg'N Torg ! Au cours du match face à une sombre équipe d'ogre, Morg a cru bon de donner le ballon à Tangshan pour l'empêcher de blitzer, mais rien y fit, TD marqué en 3 tours et c'est la fete à l'ogre : Morg se fait blesser, soigner par l'apo, puis envoyé en KO, il pense pouvoir résister à Tangshan qui l'achèvera en fin de match...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Jay