| Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : Lust4Blood
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Goldfried Piedor (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #10 Leif le Roi (Lanceur) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Muhammad Ali (Danseur de Guerre) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #9 El Andi (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 DickHead (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Marvin (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Rufus (Trois-quarts) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ils ne se supportent pas ! Lorsque le coureur d'égouts n°11 des RATP et le kroxigor des Notorious Insidiousss se retrouvent sur le terrain, ça se termine toujours chez l'apothicaire. Sonné par le rat intrépide, le lézard géant a tenu à remettre les choses au point. Résultat: un rongeur avec le crâne fracassé et -1 en armure. Il a promis de se venger dès qu'il est sorti du comas !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Ankha
Me souviens plus.