Saison Régulière | Journée : 4 | Météo : Clémente |
Coach : Longshot
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 Glaire Fondue (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#7 Bite qui Kool (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#9 Pue dla Theb (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 Kriss Antem (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#3 Kap Idol (Blitzer) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
#4 Totsh Dis (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 Black Burn (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#11 Doung Deboitos (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Eddie