Vamps of the Yellow Submarine
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Dieu-le-veut | Vampire | 6 | 4 | 2+ | 3+ | 9+ | Regard Hypnotique, Sauvagerie Animale, Régénération, Pro | 0 | 9 (6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
| 2 | Huang P’ei-mei | Vampire | 6 | 4 | 2+ | 3+ | 9+ | Regard Hypnotique, Sauvagerie Animale, Régénération, Blocage, Esquive, Tacle, Frappe précise | 0 | 29 (28) | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 170000 |
| 3 | Mary Read | Vampire | 6 | 4 | 2+ | 3+ | 9+ | Regard Hypnotique, Sauvagerie Animale, Régénération, Blocage, Pro | 0 | 16 (10) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 140000 |
| 4 | Anne Bonny | Vampire | 6 | 4 | 2+ | 3+ | 9+ | Regard Hypnotique, Sauvagerie Animale, Régénération, Blocage, Lutte, Frappe précise | 0 | 22 (16) | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 150000 |
| 5 | Lady Mary Killigrew | Vampire | 6 | 4 | 2+ | 3+ | 9+ | Regard Hypnotique, Sauvagerie Animale, Régénération, Blocage, Tacle, Poursuite | 1 | 18 (16) | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 150000 |
| 6 | Madame Personne | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage | 1 | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60000 |
| 7 | Madame Personne | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 8 | Madame Personne | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 9 | Madame Personne | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 12 | Madame Personne | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 14 | Madame Personne | Esclave | 6 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| Totaux | 3 | 100 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 1000000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Madame Personne | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 11 | Madame Personne | Esclave | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Tacle | 0 | 8 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1260000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 170000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le sous marin jaune
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 10 | 0.67 |
| Encaissés | 20 | 1.33 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 17 | 1.13 |
| Subies | 33 | 2.2 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 124 | 8.27 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 6 | 0.4 | |
| Public | 46000 | 3067 | |
| Trésor | 655000 | 43666.67 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Akhorne l'écureuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Foonny Tunes |
| 11 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS NecroBoPourEtreVrai |
| 12 | Wilhelm Chaney | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | VS Association Vigneronne de Ménilmontant |
| 14 | Wilhelm Chaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Fossoyeurs d'Erengrad |
| 14 | Akhorne l'écureuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Fossoyeurs d'Erengrad |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 (J4) | #6 Madame Personne (Esclave) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 28/10/2022 (J4) | #8 Madame Personne (Esclave) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 14/06/2023 (CH) | #13 Madame Personne (Esclave) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 07/04/2023 (J13) | #9 Madame Personne (Esclave) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 17/03/2023 (J12) | #12 Madame Personne (Esclave) | 8 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Voir le match |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Madame Personne (Esclave) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #16 Eustache le moine (Vampire) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Madame Personne (Esclave) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Que dire sur la finale de la Lutèce Cup 2001 opposant les Peace You Off au Stadoceste ? Rien à part peut-être que le coach du Stade Lorain avait proposé de jouer cette finale au Stade Clisson la Forêt. Et que lorsqu'on vit les deux équipes s'enfoncer dans la forêt pour se rendre au match, c'était pour la dernière fois. Les seuls mots qu'on a pu soutirer à de rares elfes sylvains étaient : "Je vous assure maintenant tous les nains du Stadoceste peuvent jouer pour les Peace You Off !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.