N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dry | Cochon à Bière | 5 | 1 | 3+ | 7+ | 6+ | Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20000 |
2 | On the Rock | Cochon à Bière | 5 | 1 | 3+ | 7+ | 6+ | Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
3 | Talisker | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
5 | Cardhu | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
6 | Balvenie | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Pro (🎲) | 0 | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
7 | Finlaggan | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Arracher le ballon (🎲) | 0 | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
10 | Ardbeg | Berserker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Rétablissement | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
11 | Auchentoshan | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Frénésie | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 |
12 | Aberlour | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Frénésie | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 |
14 | Isle of Jura | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
## | Journalier | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Solitaire, Blocage, Crâne épais, Soiffard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
11 | Totaux | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 705000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Macallan | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
9 | Caol Ila | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon | 0 | 5 (/5) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 825000 | Fans dévoués | 7 | Relance | 2 |
Coût Relance | 60000 | Trésor | 15000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le Verre à Whisky
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Total | Par match | 📊 | ||
---|---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 4 | 1.33 | |
Encaissés | 2 | 0.67 | ||
Réussites | Effectuées | 2 | 0.67 | |
Subies | 1 | 0.33 | ||
Sorties | Effectuées | 3 | 1 | |
Subies | 9 | 3 | ||
Déviations | Effectuées | 0 | 0 | |
Subies | 0 | 0 | ||
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
Subies | 0 | 0 | ||
Expérience | Gagnée | 24 | 8 | |
Sac à PEX | 37 | 12.33 | ||
Fautes | Effectuées | 2 | 0.67 | 🥉 |
Subies | 0 | 0 | ||
Sorties du Public | Effectuées | 1 | 0.33 | |
Subies | 0 | 0 | ||
Public | 27000 | 9000 | 🥇 | |
Trésor | 245000 | 81666.67 | 🥇 |
Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 09:44:41 (J3) | #12 Knockando (Ulfwerener) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Bowmore (Ulfwerener) | 0 (/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Lagavulin (Trois-quart Norse) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skitter Stab-stab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS The Undertakers (Fav Chaos Universel) |
2 | Skitter Stab-stab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS D-SM Bingo |
3 | Hakflem Pointu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Morrigals |
Journée | Coup de Pouce | Match |
---|---|---|
1 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS The Undertakers (Fav Chaos Universel) |
2 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS D-SM Bingo |
3 | Fûts de Bloodweiser | VS Morrigals |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.