Midgard Héros du Ragnarok (Old World Classic)
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roxx | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Frénésie, Blocage, Châtaigne (+1) | 0 | 5 (/19) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 145000 |
| 3 | Rookie | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Frénésie, Garde | 1 | 0 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125000 |
| 4 | Elsa | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Lutte, Esquive | 0 | 5 (/19) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 |
| 5 | Anna | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Esquive, Blocage | 0 | 10 (/24) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135000 |
| 6 | Ber | Berserker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Rétablissement, Châtaigne (+1) | 1 | 0 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110000 |
| 7 | Eriksohn | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Intrépidité (🎲) | 1 | 1 (/4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 8 | Tel est mon nom ! | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 9 | O'Rocksohn | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Frappe précise (🎲) | 1 | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 10 | Blondin | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Tacle | 1 | 6 (/12) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70000 |
| 11 | Serk | Berserker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Rétablissement | 1 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 12 | Vlad Illitchdeu | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 13 | Falbala | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 14 | Bissohn | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard | 0 | 3 (/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 |
| 15 | Funky Narguil | Cochon à Bière | 5 | 1 | 3+ | 7+ | 6+ | Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 14 | Totaux | 6 | 97 | 10 | 9 | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1150000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ike Y Aaaa | Yéti | 5 | 5 | 5+ | 7+ | 9+ | Solitaire(4+), Griffes, Frénésie, Présence Perturbante, Fureur Débridée, Châtaigne (+1) | 1 | 1 (/7) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1380000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 70000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| Total | Par match | 📊 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 12 | 1.09 | |
| Encaissés | 11 | 1 | ||
| Réussites | Effectuées | 9 | 0.82 | |
| Subies | 6 | 0.55 | ||
| Sorties | Effectuées | 18 | 1.64 | |
| Subies | 25 | 2.27 | ||
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Expérience | Gagnée | 121 | 11 | |
| Sac à PEX | 129 | 11.73 | ||
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 2 | 0.18 | ||
| Sorties du Public | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Public | 52000 | 4727 | ||
| Trésor | 640000 | 58181.82 | ||
| Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Miss Peggy (Cochon à Bière) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Coach O'New (Cochon à Bière) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Lee Kornsohn (Trois-quart Norse) | 2 (/9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #12 Vlad Illitchsohn (Trois-quart Norse) | 5 (/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #88 Eltork (Trois-quart Norse) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Akhorne l'écureuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Bones and Roses |
| 6 | Cindy Piewhistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Bones and Roses |
| 7 | Cindy Piewhistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Les malheurs de Sophie |
| 8 | Cindy Piewhistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Morrigals |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 4 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS La Soif des Experts |
| 7 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Les malheurs de Sophie |
| 8 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Morrigals |
Que dire sur la finale de la Lutèce Cup 2001 opposant les Peace You Off au Stadoceste ? Rien à part peut-être que le coach du Stade Lorain avait proposé de jouer cette finale au Stade Clisson la Forêt. Et que lorsqu'on vit les deux équipes s'enfoncer dans la forêt pour se rendre au match, c'était pour la dernière fois. Les seuls mots qu'on a pu soutirer à de rares elfes sylvains étaient : "Je vous assure maintenant tous les nains du Stadoceste peuvent jouer pour les Peace You Off !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.