The Drunken Rotten Potatoes (Fav. Chaos Universel)
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar le Prophète | Berserker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 7+ | Blocage, Frénésie, Rétablissement, Garde, Châtaigne (+1) | 1 | 1 (/15) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130000 |
| 2 | Erik Face de Pustule | Berserker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Rétablissement, Châtaigne (+1), Garde | 1 | 3 (/17) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130000 |
| 3 | Ingrid Tignasse Salissante | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Blocage, Esquive | 0 | 2 (/16) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135000 |
| 5 | Harald 5 Grammes | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Tacle, Frappe précise (🎲) | 1 | 6 (/16) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80000 |
| 6 | Frigg Jardin Puant | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Sournois, Joueur Déloyal (+1) | 1 | 1 (/21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110000 |
| 7 | Astrid Jolie Coeur | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Blocage, Esquive, Prise Sure | 0 | 12 (/38) | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155000 |
| 8 | Brunhilde Écu Pourrie | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Joueur Déloyal (+1) (🎲) | 1 | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 9 | Ragnar Dents Carriées | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Frénésie, Blocage | 0 | 2 (/8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125000 |
| 10 | Bjorn Choppe Périmée | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 11 | Dronky | Cochon à Bière | 5 | 1 | 3+ | 7+ | 6+ | Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe | 2 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20000 |
| 12 | Potatoes | Cochon à Bière | 5 | 1 | 3+ | 7+ | 6+ | Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 13 | Harold Crâne Étincelant | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Frénésie | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 |
| 14 | Egil Doigt Puant | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Pro (🎲) | 2 | 3 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 16 | Grog, Fureur alcoolisé | Yéti | 5 | 5 | 5+ | 7+ | 9+ | Solitaire(4+), Griffes, Frénésie, Présence Perturbante, Fureur Débridée | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 |
| 14 | Totaux | 9 | 149 | 13 | 8 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1320000 | |||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1550000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 255000 |
Terrain des matchs à domicile :
The Frozen McNurgle
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
| Total | Par match | 📊 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 13 | 0.87 | |
| Encaissés | 26 | 1.73 | ||
| Réussites | Effectuées | 8 | 0.53 | |
| Subies | 8 | 0.53 | ||
| Sorties | Effectuées | 23 | 1.53 | |
| Subies | 41 | 2.73 | ||
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Expérience | Gagnée | 162 | 10.8 | |
| Sac à PEX | 216 | 14.4 | ||
| Fautes | Effectuées | 4 | 0.27 | |
| Subies | 10 | 0.67 | ||
| Sorties du Public | Effectuées | 3 | 0.2 | |
| Subies | 4 | 0.27 | 🥄 | |
| Public | 56000 | 3733 | ||
| Trésor | 805000 | 53666.67 | ||
| Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 12:17:52 (J2) | #3 Hilde Sein D’Enfer (Valkyrie) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 24/10/2025 09:27:51 (J4) | #10 Bjorn le cuistot avarié (Trois-quart Norse) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 18/02/2026 17:57:52 (J12) | #4 Magnus le Dépeceur (Trois-quart Norse) | 4 (/4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 18/02/2026 17:57:52 (J12) | #10 Björn Vessie-Pleine (Trois-quart Norse) | 4 (/7) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Bolder Crane Luisant (Ulfwerener) | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kreek Rustgouger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Les Faucons |
Did you know... that those worthless players from Holland, have actually been sent by the CIA to collect information on nerd activity in western Europe. So far, special agent Lucy, an excellent dresser who's infiltrated the BB community up to the highest level, has found some interesting data. Most players will be apprehended and jailed in the coming months.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.