N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monsieur Personne | Momie | 3 | 5 | 5+ | 7+ | 10+ | Chataîgne(+1), Régénération | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
2 | Monsieur Personne | Momie | 3 | 5 | 5+ | 7+ | 10+ | Chataîgne(+1), Régénération | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
3 | Monsieur Personne | Revenant | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Régénération | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
4 | Monsieur Personne | Revenant | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Régénération | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
5 | Monsieur Personne | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
6 | Monsieur Personne | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
7 | Monsieur Personne | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
8 | Monsieur Personne | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
9 | Monsieur Personne | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
10 | Monsieur Personne | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
11 | Monsieur Personne | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
11 | Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 |
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 990000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 3 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 10000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | Par match | 📊 | ||
---|---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 0 | 0 | |
Encaissés | 0 | 0 | ||
Réussites | Effectuées | 0 | 0 | |
Subies | 0 | 0 | ||
Sorties | Effectuées | 0 | 0 | |
Subies | 0 | 0 | ||
Déviations | Effectuées | 0 | 0 | |
Subies | 0 | 0 | ||
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
Subies | 0 | 0 | ||
Expérience | Gagnée | 0 | 0 | |
Sac à PEX | 0 | 0 | ||
Fautes | Effectuées | 0 | 0 | |
Subies | 0 | 0 | ||
Sorties du Public | Effectuées | 0 | 0 | |
Subies | 0 | 0 | ||
Public | 0 | 0 | ||
Trésor | 0 | 0 |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.