| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsieur Personne | Golem de Chair Blocker, Construct, Undead |
4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Instable* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 2 | Monsieur Personne | Golem de Chair Blocker, Construct, Undead |
4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Instable* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 3 | Monsieur Personne | Spectre Blocker, Undead, Wraith |
6 | 3 | 3+ | 0+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion*, Glissade Contrôlée, Sans Ballon* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 4 | Monsieur Personne | Spectre Blocker, Undead, Wraith |
6 | 3 | 3+ | 0+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion*, Glissade Contrôlée, Sans Ballon* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 5 | Monsieur Personne | Loup Garou Blitzer, Undead, Werewolf |
8 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Griffes, Frénésie*, Régénération | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
| 6 | Monsieur Personne | Loup Garou Blitzer, Undead, Werewolf |
8 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Griffes, Frénésie*, Régénération | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 7 | Monsieur Personne | Zombie Human, Lineman, Undead, Zombie |
4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Régénération, Fourchette, Instable* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 8 | Monsieur Personne | Zombie Human, Lineman, Undead, Zombie |
4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Régénération, Fourchette, Instable* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 9 | Monsieur Personne | Zombie Human, Lineman, Undead, Zombie |
4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Régénération, Fourchette, Instable* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 10 | Monsieur Personne | Zombie Human, Lineman, Undead, Zombie |
4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Régénération, Fourchette, Instable* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 11 | Monsieur Personne | Zombie Human, Lineman, Undead, Zombie |
4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Régénération, Fourchette, Instable* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 11 | Totaux | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 830000 | |||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 970000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 55000 |
Star(s) : Akhorne l'écureuil (80), Crumble'O'Fruit (125), Grak (125), Skrull Halfheight (150), Gretchen Wächter (180), Ivan 'The Animal' Deathshroud (210), Wilhelm Chaney (220), 'Captain' Karina von Riesz (230), Count Luthor von Drakenborg (300)
Coup(s) de Pouce : Joueurs Mercenaires (0), Cheerleaders Intérimaires (5), Prières de Nuffle (10), Coachs Assistants à Temps Partiel (20), Mage Météo (25), Mascotte d'équipe (25), Fûts de Blitz Premium (50), Assistant Funéraire (100), Entraînement supplémentaire (100), Josef Bugman (100), Pots de vin (100), Représentant de Ligue Louche (120), Sorcier-Sportif (150), Chef Cuistot Halfling (300)
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Inguiz Titi (97) | 0 | J1 | 0 | It's time to eat cheese (100) | |||||||
| Nécromanciens : Bosk | Nurgle : Buckler | ||||||||||
| Public: 7000 | Météo : Averse | Rapport de match | |||||||||
| Piètres Supercheries Galeuses | ? | J2 | ? | Inguiz Titi | |||||||
| Humains : Budmilka | Nécromanciens : Bosk | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
| Miskatonic Horreurs de R'lyeh | ? | J3 | ? | Inguiz Titi | |||||||
| Nécromanciens : Monsieur Odin | Nécromanciens : Bosk | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
| Les Déchus | ? | J4 | ? | Inguiz Titi | |||||||
| Alliance du Vieux Monde : Roibnur | Nécromanciens : Bosk | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Inguiz Titi | ? | J5 | ? | La mélopée des dragons de Caledor | |||||||
| Nécromanciens : Bosk | Hauts Elfes : Etzergon | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Inguiz Titi | ? | J6 | ? | Paris Super Gang | |||||||
| Nécromanciens : Bosk | Nains : Pedro | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Inguiz Titi | ? | J7 | ? | Sylves Egarés | |||||||
| Nécromanciens : Bosk | Elfes sylvains : Haktar le Tueur | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Inguiz Titi | ? | J8 | ? | Nurglitzz | |||||||
| Nécromanciens : Bosk | Nurgle : Dritzz | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| The Rotting Stones | ? | J9 | ? | Inguiz Titi | |||||||
| Nécromanciens : Archibald | Nécromanciens : Bosk | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Inguiz Titi | ? | J10 | ? | Phalanges Sepulcrales de Gizeh | |||||||
| Nécromanciens : Bosk | Khemri : Nicap / Lepropre | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Inguiz Titi | ? | J11 | ? | L’Union Bellevilloise-Charonnaise | |||||||
| Nécromanciens : Bosk | Norses : Kral / JC | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Les sentinelles de Hoeth | ? | J12 | ? | Inguiz Titi | |||||||
| Hauts Elfes : SSB | Nécromanciens : Bosk | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Inguiz Titi | ? | J13 | ? | Stranger Things | |||||||
| Nécromanciens : Bosk | Alliance du Vieux Monde : Mamet | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Inguiz Titi | ? | J14 | ? | Gus 'n Miss | |||||||
| Nécromanciens : Bosk | Hommes lézards : Shamba | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Borderlands Hyenas | ? | J15 | ? | Inguiz Titi | |||||||
| Humains : ImperatorDei | Nécromanciens : Bosk | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Total | Par match | 📊 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 | |
| Encaissés | 0 | 0 | ||
| Réussites | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 5 | 5 | ||
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Expérience | Gagnée | 4 | 4 | 🥄 |
| Sac à PEX | 19 | 19 | ||
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Sorties du Public | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Public | 5000 | 5000 | ||
| Trésor | 35000 | 35000 | ||
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 1 | Prières de Nuffle | VS It's time to eat cheese |
C'est au cours du match de la deuxième journée de la saison 2005/2006 qu'Alto Bannto, le coureur N°3 des Blasters Stars, est parti à l'Olympe des joueurs. Il mourut sur un magnifique blocage, le public apprécia son geste sportif et en profita pour lui attribuer le titre de JPV. Vive Alto Bannto !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.