Zombies de l'Yvette
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc'N'Stein | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération | 0 | 1 (/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| 2 | Jérôme'N'Stein | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| 3 | Garo Lou | Loup Garou | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération | 0 | 3 (/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
| 4 | Médor | Loup Garou | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération, Blocage | 0 | 6 (/12) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 |
| 5 | Yvette | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 5 (/5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
| 6 | Janine | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Lutte | 0 | 3 (/9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95000 |
| 7 | Valentianus Valhalla | Spectre | 6 | 3 | 3+ | 7+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains, Garde | 0 | 2 (/8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115000 |
| 8 | Kallistus Langdon | Spectre | 6 | 3 | 3+ | 7+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains, Garde | 0 | 0 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115000 |
| 9 | Hervé Atrophié | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération, Pro (🎲) | 0 | 3 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 |
| 10 | Landru Mourru | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
| 11 | Timothée Lecané | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 12 | Henri Pourri | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
| 12 | Totaux | 0 | 60 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1070000 | |||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1280000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| [TS] AC Centurions (100) | 1 | J1 | 1 | Zombies de l'Yvette (99.5) | |||||||
| Hauts Elfes : Laerthis | Nécromanciens : jadawin | ||||||||||
| Public: 5000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Iron Team (99.5) | 0 | J2 | 0 | Zombies de l'Yvette (100.5) | |||||||
| Nécromanciens : RifRaf | Nécromanciens : jadawin | ||||||||||
| Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Zombies de l'Yvette (99.5) | 1 | J3 | 0 | Prophètes Spartiates Galbés (114.5) | |||||||
| Nécromanciens : jadawin | Elfes : Nicap / Lepropre | ||||||||||
| Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Zombies de l'Yvette (102.5) | 1 | J4 | 0 | [TS] Syl21 (116) | |||||||
| Nécromanciens : jadawin | Elfes sylvains : Scarabee / Scriptimkiss | ||||||||||
| Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Les Achéens (124) | 1 | J5 | 1 | Zombies de l'Yvette (117) | |||||||
| Humains : Manu | Nécromanciens : jadawin | ||||||||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Les Faucons (115) | 0 | J6 | 1 | Zombies de l'Yvette (121) | |||||||
| Humains : GerardPalace | Nécromanciens : jadawin | ||||||||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| [TS] JONKLER | ? | J7 | ? | Zombies de l'Yvette | |||||||
| Elfes noirs : Ma-Big-burger | Nécromanciens : jadawin | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
| Zombies de l'Yvette | ? | J8 | ? | Lé Gro Kon | |||||||
| Nécromanciens : jadawin | Ogres : ImperatorDei | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
| Asrai Arsonists | ? | J9 | ? | Zombies de l'Yvette | |||||||
| Elfes sylvains : Delfonics | Nécromanciens : jadawin | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Nabolork | ? | J10 | ? | Zombies de l'Yvette | |||||||
| Orques Noirs : Buck's / Nabolo | Nécromanciens : jadawin | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Zombies de l'Yvette | ? | J11 | ? | Anarchy Goat Posse (Fav. de Khorne) | |||||||
| Nécromanciens : jadawin | Chaos : Yaouch | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Suprématie Elfique Légitimement Fondée | ? | J12 | ? | Zombies de l'Yvette | |||||||
| Elfes : Frakas | Nécromanciens : jadawin | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Les Plieurs de Mort | ? | J13 | ? | Zombies de l'Yvette | |||||||
| Orques Noirs : Darth Ben | Nécromanciens : jadawin | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Les malheurs de Sophie | ? | J14 | ? | Zombies de l'Yvette | |||||||
| Démons de Khorne : Galadjinn | Nécromanciens : jadawin | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| FORCE | ? | J15 | ? | Zombies de l'Yvette | |||||||
| Hauts Elfes : Taelas | Nécromanciens : jadawin | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Total | Par match | 📊 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 5 | 0.83 | |
| Encaissés | 2 | 0.33 | 🥇 | |
| Réussites | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 12 | 2 | ||
| Sorties | Effectuées | 10 | 1.67 | |
| Subies | 5 | 0.83 | ||
| Déviations | Effectuées | 1 | 0.17 | 🥇 |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Expérience | Gagnée | 60 | 10 | |
| Sac à PEX | 52 | 8.67 | ||
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Sorties du Public | Effectuées | 2 | 0.33 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Public | 19000 | 3167 | ||
| Trésor | 260000 | 43333.33 | ||
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 3 | Sorcier | VS Prophètes Spartiates Galbés |
| 4 | Mascotte | VS [TS] Syl21 |
| 4 | Josef Bugman | VS [TS] Syl21 |
| 5 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Les Achéens |
| 5 | Fûts de Bloodweiser | VS Les Achéens |
Le Saviez-vous Robert de Denfert, Gobelin de son état, eut une carrière pour le moins atypique. Dilettante, paresseux notoire et truand à la petite semaine il n'était pas du tout prédisposé à la violence et la discipline d'une équipe de bloodbowl. Son intégration dans l'équipe des Paris Squad de Gangster en cours de la saison 2512/2513, en remplacement du décédé "Bebert Rase moquette" star gobeline de l'équipe est d'ailleurs cocasse. Elle n'eut lieu que grâce... ou plutôt à cause de son homonymie avec le suscité, ainsi qu'un magistral coup de pression de son supérieur des bas-fonds lutéciens. Il participa à ses premiers matchs en restant sur le banc de touche de l'équipe, et arriva ainsi en play-off sans jamais avoir foulée la pelouse... a son grand plaisir. Ce fut la même histoire lors du huitième de finale de l'équipe, gagné de haute lutte contre les nains du chaos du coach Pink Charlie. Cependant, le quart de finale contre les Gens bons de pays fut différent... Obligé par le coach à rentrer sur le terrain à la mi-temps en raison des nombreux orques noirs et blitzers blessés, il courut de ci delà sur la pelouse sans vraiment savoir quoi faire, a part sauver ses fesses. Il parvint ainsi à survivre jusqu’à l'ultime minute du temps règlementaire, au moment ou Juju le teigneux, le blitzer capitaine de l'équipe, lui transmis le ballon et le poussa vers l’en-but en lui intimant de courir. Il marqua le touchdown et qualifia l'équipe pour la marche suivante. Il fut porté en triomphe par le nombreux public, puis secoué jusqu'au bout de la nuit par le reste de l'équipe qui fêtait la victoire. C'en était trop ... trop de pression, et trop de stress. il échangea le ballon du match, qu'il avait précieusement conservé, à l'apothicaire de l'équipe, en échange d'un certificat d'invalidité et prit sa retraite après seulement 40 minutes de jeu. Un bien beau champion, et un bel exemple pour tout les jeunes gobelins de la capitale.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.