N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheryl Crow | Furie | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Frénésie, Esquive, Rétablissement, Blocage | 0 | 0 (/6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
2 | Russel Crow | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | 1 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
3 | Scare Crow | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 9+ | Blocage | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
4 | Crow Bar | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
6 | Choucas | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
7 | Pierre Corneille | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
8 | Eric Draven | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Frappe précise | 0 | 2 (/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90000 |
9 | Corbac to the Future | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 5 (/5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70000 | |
10 | Corbac dans les Bacs | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 1 (/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
11 | Croassant au Beurre | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
## | Journalier | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
11 | Totaux | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 940000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Grand Corbeau Malade | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1090000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 2 |
Coût Relance | 50000 | Trésor | 70000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Les Sous-doués (98) | 1 | J1 | 1 | A Murder of Crows (100) | |||||||
Coach : Manu | Coach : Delfonics | ||||||||||
Public: 6000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
Melphiork (99.5) | 1 | J2 | 1 | A Murder of Crows (100) | |||||||
Coach : Melphios | Coach : Delfonics | ||||||||||
Public: 6000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | |||||||||
A Murder of Crows (103) | 0 | J3 | 2 | Aicalrcukf (Old World Classic) (97.5) | |||||||
Coach : Delfonics | Coach : Buck's / Nabolo | ||||||||||
Public: 8000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | |||||||||
Saut devant | ? | J4 | ? | A Murder of Crows | |||||||
Coach : Frakas | Coach : Delfonics | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
A Murder of Crows | ? | J5 | ? | Medulla Suckers | |||||||
Coach : Delfonics | Coach : Decksign | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
A Murder of Crows | ? | J6 | ? | Inguiz Titi | |||||||
Coach : Delfonics | Coach : Bosk | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
Thirsty Years War | ? | J7 | ? | A Murder of Crows | |||||||
Coach : Doc Grotznick | Coach : Delfonics | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
A Murder of Crows | ? | J8 | ? | Mouse Orchestra | |||||||
Coach : Delfonics | Coach : Dgey | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
A Murder of Crows | ? | J9 | ? | Les Fiers de Hache | |||||||
Coach : Delfonics | Coach : Imuzerg | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
A Murder of Crows | ? | J10 | ? | Mork Ravens | |||||||
Coach : Delfonics | Coach : Crouch | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
Ólafsfjörður Kappi | ? | J11 | ? | A Murder of Crows | |||||||
Coach : Sebotouno | Coach : Delfonics | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
A Murder of Crows | ? | J12 | ? | Raptous | |||||||
Coach : Delfonics | Coach : Martoni / LouisX | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
[CAS] Favoris de Slaneesh | ? | J13 | ? | A Murder of Crows | |||||||
Coach : Scarabee | Coach : Delfonics | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
A Murder of Crows | ? | J14 | ? | A B.O.I.R.E (Old World Classic) | |||||||
Coach : Delfonics | Coach : Courchevel | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
A Murder of Crows | ? | J15 | ? | Pass Y'Flores | |||||||
Coach : Delfonics | Coach : cosius | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 2 | 0.67 |
Encaissés | 4 | 1.33 | |
Réussites | Effectuées | 2 | 0.67 |
Subies | 0 | 0 | |
Sorties | Effectuées | 1 | 0.33 |
Subies | 5 | 1.67 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 22 | 7.33 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Sorties du Public | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 10000 | 3333 | |
Trésor | 120000 | 40000 |
Tout le monde connaît l'appétit féroce du dieu Khaine en toutes sortes de victimes, suppliciés et autres... pour ses sacrifices. Le problème est que cette tâche de recrutement incombe à son équipe ,les Speed Devils; et devant le manque indéniable de nouvelles recrues, le coach elfe noir, à grand frais de publicité, invite toute personne à venir se sacrifier dans les flammes pour Khaine...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.