Lutèce Girls
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nikita | Lanceuse Guerrière Python | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Sur la Balle, Passe, Passe Assurée, Blocage | 0 | 1 (/7) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 3 | Asia | Blitzeuse Guerrière Piranha | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, Hit&Run, Rétablissement, Blocage | 0 | 1 (/7) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 4 | Sylvia | Blitzeuse Guerrière Piranha | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, Hit&Run, Rétablissement, Blocage | 0 | 10 (/16) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110000 |
| 5 | Jenna | Bloqueuse Guerrière Jaguar | 6 | 4 | 3+ | 5+ | 9+ | Défenseur, Esquive, Blocage | 0 | 7 (/13) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130000 |
| 6 | Tera | Bloqueuse Guerrière Jaguar | 6 | 4 | 3+ | 5+ | 9+ | Défenseur, Esquive, Blocage | 0 | 3 (/9) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
| 7 | Zara | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 1 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 8 | Briana | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage | 0 | 2 (/8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70000 |
| 9 | Rita | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Prise Sure (🎲) | 0 | 7 (/10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 10 | Angela | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 11 | Clara | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Lutte (🎲) | 1 | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 12 | Laura | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Joueur Déloyal (+1) (🎲) | 0 | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 14 | Julia | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 15 | Samantha | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 16 | Gabriella | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 14 | Totaux | 2 | 82 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1080000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Daniela | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 1 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1250000 | Fans dévoués | 5 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 290000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le DTC stadium
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Les Chatmouraïs (99) | 1 | J1 | 1 | Lutèce Girls (97) | |||||||
| Noblesse Impériale : AzMogui | Amazones : Dritzz | ||||||||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Lutèce Girls (99) | 1 | J2 | 2 | Gang Peg Lézards (93.5) | |||||||
| Amazones : Dritzz | Hommes lézards : LePeg | ||||||||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Chimic Moustic (103) | 1 | J3 | 2 | Lutèce Girls (109) | |||||||
| Orques : Baba Yara | Amazones : Dritzz | ||||||||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Les Sentinelles de Hoeth (113) | 1 | J4 | 1 | Lutèce Girls (112) | |||||||
| Hauts Elfes : SSB | Amazones : Dritzz | ||||||||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Single Malt (Fav. de Khorne) (85.5) | 0 | J5 | 1 | Lutèce Girls (114) | |||||||
| Norses : Courchevel | Amazones : Dritzz | ||||||||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Flying Roubignolles (136.5) | 1 | J6 | 2 | Lutèce Girls (117) | |||||||
| Skavens : Eddie | Amazones : Dritzz | ||||||||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Lutèce Girls (122) | 1 | J7 | 1 | Thirsty Years War (133) | |||||||
| Amazones : Dritzz | Vampires : Doc Grotznick | ||||||||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Blaster Stars | ? | J8 | ? | Lutèce Girls | |||||||
| Humains : KM Pegus | Amazones : Dritzz | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
| Lutèce Girls | ? | J9 | ? | Lé Gro Kon | |||||||
| Amazones : Dritzz | Ogres : ImperatorDei | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Union pour les Runts Systématiquement Subventionnés | ? | J10 | ? | Lutèce Girls | |||||||
| Snotlings : PoireAbricot / Buckler | Amazones : Dritzz | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Lutèce Girls | ? | J11 | ? | Melphiork | |||||||
| Amazones : Dritzz | Orques : mr & mrs Melphios | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Les Plieurs de Mort | ? | J12 | ? | Lutèce Girls | |||||||
| Orques Noirs : Darth Ben | Amazones : Dritzz | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| La Soif des Experts | ? | J13 | ? | Lutèce Girls | |||||||
| Vampires : Gardën | Amazones : Dritzz | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Lutèce Girls | ? | J14 | ? | Vermin Deluxe | |||||||
| Amazones : Dritzz | Skavens : Archibald | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Haut'Un | ? | J15 | ? | Lutèce Girls | |||||||
| Hauts Elfes : F'oon | Amazones : Dritzz | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Total | Par match | 📊 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 9 | 1.29 | |
| Encaissés | 7 | 1 | ||
| Réussites | Effectuées | 1 | 0.14 | |
| Subies | 4 | 0.57 | ||
| Sorties | Effectuées | 13 | 1.86 | |
| Subies | 12 | 1.71 | ||
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Expérience | Gagnée | 82 | 11.71 | |
| Sac à PEX | 77 | 11 | ||
| Fautes | Effectuées | 4 | 0.57 | |
| Subies | 1 | 0.14 | ||
| Sorties du Public | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Public | 50000 | 7143 | ||
| Trésor | 520000 | 74285.71 | 🥈 | |
| Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 12:37:10 (J6) | #16 Pamela (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dribl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Flying Roubignolles |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 7 | Onguent Médicinal | VS Thirsty Years War |
| 7 | Fûts de Bloodweiser | VS Thirsty Years War |
Le Premier connard venu est capable d'emmener des nains en play offs de la Lutèce, c'est un fait acquis. Mais saviez vous qu'Amaranth, qui n'est pas le Premier connard venu mais le Dernier, a réussi l'exploit de qualifier des nains pour la ChocolateCup, et ce, dès la première saison ! Un parcours sans faute pour notre vaillant coach qui ira jusqu'en finale pour prouver qu'il faut être le Premier connard venu, donc, pour gagner la Chocolate face à des humains venant d'open, qui sur le papier n'avaient aucune chance... Merci pour cette belle leçon de BloodBowl coach Amaranth !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.