N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fidel Gastro (Bill dans une vie antérieure) | Bête de Nurgle | 4 | 5 | 5+ | 7+ | 10+ | Solitaire(4+), Présence Pertubante, Répulsion, Régénération, Châtaigne(+1), Tentacules, Gros débile, Pourriture de Nurgle, Garde | 0 | 2 (/8) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 |
2 | NUMERO UNO | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
3 | Odieuse Douleur Lente | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 9+ | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage | 0 | 4 (/10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135000 |
4 | L'insecte volant puant et terrible | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Châtaigne (+1) | 0 | 8 (/22) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155000 |
5 | L'homme dont la maladie le forçait à chouiner et à s'excuser | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage | 0 | 4 (/10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135000 |
6 | oeilkipleurencoupanlézognons | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Lutte | 0 | 6 (/12) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95000 |
7 | langmordutrovit | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Tacle | 0 | 5 (/19) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
8 | orteiltapédanleli (Catput il y a fort longtemps) | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage | 0 | 4 (/10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95000 |
10 | l'homme qui se met en COLERE A droite | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 2 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
11 | j'avais ouvert le SCORE, BUT tu connais les croisés | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 1 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
12 | j'aime wikipéDIA, REponds moi s'il te plait | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition, Pourriture de Nurgle, Blocage | 0 | 2 (/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55000 |
13 | SI,PHILLI(p)S est une bonne marque ! | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
12 | Totaux | 3 | 103 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1165000 |
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1305000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 2 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 80000 |
Terrain des matchs à domicile :
chez le docteur du lac
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 10 | 1.25 |
Encaissés | 6 | 0.75 | |
Réussites | Effectuées | 1 | 0.13 |
Subies | 6 | 0.75 | |
Sorties | Effectuées | 23 | 2.88 |
Subies | 12 | 1.5 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | Gagnée | 107 | 13.38 |
Sac à PEX | 75 | 9.38 | |
Fautes | Effectuées | 1 | 0.13 |
Subies | 3 | 0.38 | |
Sorties du Public | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 28000 | 3500 | |
Trésor | 405000 | 50625 |
Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2024 23:24:41 (J1) | #2 Mon Gros sandwich avarié (Guerriers de Nurgle) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 Le super PESTacle (Pourris) | 1 (/4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bilerot Vomitflesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Supernatural |
Journée | Coup de Pouce | Match |
---|---|---|
2 | Fûts de Bloodweiser | VS Politesse, Savoir-Vivre et Galanterie |
3 | Fûts de Bloodweiser | VS Les Fiers de Hache |
4 | Josef Bugman | VS Ska'Belin |
4 | Fûts de Bloodweiser | VS Ska'Belin |
8 | Josef Bugman | VS Clan Mac Noy |
Lors de la J10 de la saison 2519, le Chef étoilé Oon, hautement mindtrickable, avait décidé de s'offrir un Minotaure mercenaire, dont le cout de contrat aurait été intégralement payé par la cagnotte personnelle de l'équipe. Nous disons bien "AURAIT été" car Oon ne sachant compter n'avait pas vu qu'il lui manquait 10 000 piece d'or pour se l'offrir. Il décida par dépit de se rabattre sur un choix bis : un mercenaire hobgob vicieux. Ce dernier fut vite amorti quand il fit retourner a l'infirmerie le minotaure adverse d'un coup de crampon bien placé au tour 2. il fut expulsé par l'arbitre sous les vivats de la foule et les insultes d'Aredhel.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.