Princes Daedras
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehrunes Dagon | Minotaure | 5 | 5 | 4+ | 7+ | 9+ | Solitaire(4+), Chataîgne(+1), Crâne épais, Cornes, Frénésie, Fureur Débridée, Juggernaut | 0 | 0 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170000 |
| 2 | Shéogorath | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
| 3 | Molag Bal | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Blocage | 1 | 1 (/7) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 4 | Boéthia | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 5 | Malacath | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais, Châtaigne (+1) | 1 | 0 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
| 6 | Jyggalag | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais, Châtaigne (+1) | 0 | 6 (/12) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90000 |
| 7 | Vil Clavicus | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais, Châtaigne (+1) | 0 | 6 (/12) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90000 |
| 8 | Hircine | Chaos Dwarf Flamesmith | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Bagarreur, Souffle Ardent, Présence perturbante, Crâne épais | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 9 | Hermaeus Mora | Chaos Dwarf Flamesmith | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Bagarreur, Souffle Ardent, Présence perturbante, Crâne épais | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 10 | Centurion | Hobgoblin Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Poursuite (🎲) | 1 | 3 (/6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 11 | Centurion | Hobgoblin Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Prise Sure (🎲), Frappe précise (🎲) | 0 | 0 (/7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 12 | Centurion | Hobgoblin Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Parade (🎲), Pro (🎲) | 0 | 2 (/9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 13 | Centurion | Hobgoblin Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frénésie (🎲) | 0 | 3 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 |
| 13 | Totaux | 3 | 79 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1170000 | |||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1430000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 75000 |
Terrain des matchs à domicile :
Nchuleft
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Princes Daedras (99) | 1 | J1 | 1 | [TS] JONKLER (100) | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Elfes noirs : Ma-Big-burger | ||||||||||
| Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Princes Daedras (106) | 0 | J2 | 1 | Nabolork (100) | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Orques Noirs : Buck's / Nabolo | ||||||||||
| Public: 5000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Princes Daedras (106) | 0 | J3 | 2 | Midgard Héros du Ragnarok (Old World Classic) (105) | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Norses : Monsieur Odin | ||||||||||
| Public: 7000 | Météo : Blizzard puis Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Princes Daedras (91) | 1 | J4 | 0 | JDR (109) | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Hauts Elfes : Mamet | ||||||||||
| Public: 6000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Princes Daedras (109) | 0 | J5 | 1 | Lé Gro Kon (86.5) | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Ogres : ImperatorDei | ||||||||||
| Public: 11000 | Météo : Blizzard puis Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Princes Daedras (107) | 1 | J6 | 1 | Single Malt (Fav. de Khorne) (86) | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Norses : Courchevel | ||||||||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Princes Daedras (114) | 0 | J7 | 1 | Melphiork (130) | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Orques : mr & mrs Melphios | ||||||||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Princes Daedras (130) | 0 | J8 | 1 | Athénens (150) | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Elfes : Ashrame | ||||||||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Princes Daedras (138) | 2 | J9 | 0 | Asso Fromagers et Affineurs (129) | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Skavens : J. Velociraptor Ivanovic | ||||||||||
| Public: 8000 | Météo : Blizzard puis Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Princes Daedras | ? | J10 | ? | The Undertakers (Fav Chaos Universel) | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Chaos : Alaric | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
| Princes Daedras | ? | J11 | ? | Les Faucons | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Humains : GerardPalace | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Princes Daedras | ? | J12 | ? | Les Cagous | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Elfes noirs : Lust4Blood | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Princes Daedras | ? | J13 | ? | Fatal Justice | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Morts-vivants : Martoni / LouisX | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Princes Daedras | ? | J14 | ? | Goblatte | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Gobelins : Blatte Malodorante | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Princes Daedras | ? | J15 | ? | Prêtres du Sacrifice Glorieux | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Pacte du Chaos : Pedro | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Total | Par match | 📊 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 5 | 0.56 | |
| Encaissés | 8 | 0.89 | ||
| Réussites | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 5 | 0.56 | ||
| Sorties | Effectuées | 14 | 1.56 | |
| Subies | 16 | 1.78 | ||
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Expérience | Gagnée | 79 | 8.78 | |
| Sac à PEX | 97 | 10.78 | ||
| Fautes | Effectuées | 2 | 0.22 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Sorties du Public | Effectuées | 1 | 0.11 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Public | 31000 | 3444 | ||
| Trésor | 425000 | 47222.22 | ||
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS JDR |
| 7 | Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Melphiork |
| 8 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Athénens |
| 8 | Skitter Stab-stab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Athénens |
| 9 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Asso Fromagers et Affineurs |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 7 | Tambour Waaagh ! | VS Melphiork |
| 7 | Mascotte | VS Melphiork |
La saison précédente, les Girls Powers furent la première équipe à introduire des pom-pom boyz et cela fit un vrai tabac. Le slogan de ces pom-pom boyz (appelés les Toubibs-frites) devint même un tube dans tous le Vieux Monde. Ce slogan faisait "Sortir un joueur Sur blocage Lui exploser l visage Et le piétiner. Ne pas regretter Et le tour prochain Recommencer."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.