JDR
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’appel de Cthulhu | Lanceur | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | Passe, Passe Assurée, Perce-Nuages, Chef, Esquive, Blocage | 0 | 0 (/26) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160000 |
| 2 | Vampire la Mascarade | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Esquive, Glissade contrôlée | 0 | 0 (/14) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140000 |
| 3 | Zcorps | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 4 | Cops | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70000 | |
| 5 | In nomine satanis magnas veritas | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 1 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 6 | Hawkmoon | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive | 0 | 0 (/6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 10 | JRTM | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception | 0 | 3 (/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 11 | Qin | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70000 | |
| 12 | Paranoïa | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Esquive | 0 | 0 (/14) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110000 |
| 14 | L5R | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Tacle, Châtaigne (+1) | 0 | 3 (/23) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160000 |
| 15 | Elric | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception | 0 | 5 (/5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 99 | Recrue | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 1 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 12 | Totaux | 2 | 99 | 5 | 22 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1210000 | |||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1410000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 120000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le Sous-sol
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| L'oracle de Mazdamundi (95) | 2 | J1 | 0 | JDR (100) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Hauts Elfes : Mamet | ||||||||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | |||||||||
| JDR (103) | 0 | J2 | 2 | Deads of St Roustan (99.5) | |||||||
| Hauts Elfes : Mamet | Nécromanciens : schouf | ||||||||||
| Public: 5000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| JDR (105) | 1 | J3 | 2 | Inguiz Titi (80.5) | |||||||
| Hauts Elfes : Mamet | Underworld : Bosk | ||||||||||
| Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Princes Daedras (91) | 1 | J4 | 0 | JDR (109) | |||||||
| Nains du Chaos : Budmilka | Hauts Elfes : Mamet | ||||||||||
| Public: 6000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Blaster Stars (105.5) | 1 | J5 | 2 | JDR (115) | |||||||
| Humains : KM Pegus | Hauts Elfes : Mamet | ||||||||||
| Public: 6000 | Météo : Canicule puis Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Union pour les Runts Systématiquement Subventionnés (39.5) | 2 | J6 | 1 | JDR (115) | |||||||
| Snotlings : PoireAbricot / Buckler | Hauts Elfes : Mamet | ||||||||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Single Malt (Fav. de Khorne) (96.5) | 2 | J7 | 1 | JDR (115) | |||||||
| Norses : Courchevel | Hauts Elfes : Mamet | ||||||||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| JDR (128) | 0 | J8 | 3 | [TS] AC Centurions (121) | |||||||
| Hauts Elfes : Mamet | Hauts Elfes : Laerthis | ||||||||||
| Public: 7000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | |||||||||
| [TS] JONKLER (129) | 3 | J9 | 0 | JDR (130) | |||||||
| Elfes noirs : Ma-Big-burger | Hauts Elfes : Mamet | ||||||||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Chimic Moustic | ? | J10 | ? | JDR | |||||||
| Orques : Baba Yara | Hauts Elfes : Mamet | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
| JDR | ? | J11 | ? | Morrigals | |||||||
| Hauts Elfes : Mamet | Amazones : Morrigan | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| JDR | ? | J12 | ? | Crashmen | |||||||
| Hauts Elfes : Mamet | Orques : Haktar le Tueur | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Demon Slayer | ? | J13 | ? | JDR | |||||||
| Nains : Bozo | Hauts Elfes : Mamet | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Les Chatmouraïs | ? | J14 | ? | JDR | |||||||
| Noblesse Impériale : AzMogui | Hauts Elfes : Mamet | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Suprématie Elfique Légitimement Fondée | ? | J15 | ? | JDR | |||||||
| Elfes : Frakas | Hauts Elfes : Mamet | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Total | Par match | 📊 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 5 | 0.56 | |
| Encaissés | 18 | 2 | ||
| Réussites | Effectuées | 22 | 2.44 | 🥉 |
| Subies | 6 | 0.67 | ||
| Sorties | Effectuées | 13 | 1.44 | |
| Subies | 12 | 1.33 | ||
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Expérience | Gagnée | 99 | 11 | |
| Sac à PEX | 109 | 12.11 | ||
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 1 | 0.11 | ||
| Sorties du Public | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 2 | 0.22 | ||
| Public | 31000 | 3444 | ||
| Trésor | 430000 | 47777.78 | ||
| Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Shadowrun (Trois-quart Haut Elfe) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lors de la J10 de la saison 2519, le Chef étoilé Oon, hautement mindtrickable, avait décidé de s'offrir un Minotaure mercenaire, dont le cout de contrat aurait été intégralement payé par la cagnotte personnelle de l'équipe. Nous disons bien "AURAIT été" car Oon ne sachant compter n'avait pas vu qu'il lui manquait 10 000 piece d'or pour se l'offrir. Il décida par dépit de se rabattre sur un choix bis : un mercenaire hobgob vicieux. Ce dernier fut vite amorti quand il fit retourner a l'infirmerie le minotaure adverse d'un coup de crampon bien placé au tour 2. il fut expulsé par l'arbitre sous les vivats de la foule et les insultes d'Aredhel.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.