Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente puis Blizzard |
Coach : Crouch
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Goose (Ogre Renégat) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Hungman (Orque Renégat) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#10 Fanboy (Trois quart Humain Renégat) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Yoshi Quito (Saurus) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 Yoshi Peunedèle (Saurus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#12 Yoshi Mick (Skink) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Yoshi Noiserie (Skink) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Yoshi Stera (Skink Caméléon) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank'n'Chteïn l'apothicaire des HARLEQUINS (aussi surnommé "The Black Butcher"), a joué autrefois 11 saisons en tant que Bloqueur Orque Noir dans l'équipe des Arach'Rotules. C'est suite à sa 87ème intervention chirurgicale qu'il a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur, pour embrasser celle de soigneur, pouvant ainsi faire subir aux autres, les sévices qu'il a enduré pendant ces 11 longues années�
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.
Coach : Buckler / ÂNEdvark