Saison Régulière | Journée : 5 | Météo : Très ensoleillée puis Blizzard |
Coach : Bosk
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Christal reine du bal (Gnome Beastmaster) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#5 Votez Zahiko ! (Woodland Fox) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Racine Dutronc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cindy Piewhistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 M. Nadie (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 M. Kukaan (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 M. Tidak Ada (Tueur de troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 M. Nessuno (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Zahiko