Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : AzMogui / Epagneul
premier match, un nul pour commencer contre des norses, une saison qui ne commence pas si mal que ça
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Mr. Jewell (Ulfwerener) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#3 Mr. Ferdous (Valkyrie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 Mr. Businge (Valkyrie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Mr. Shyama (Trois-quart Norse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Mr. Neelam (Trois-quart Norse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Mouette (Troll Entrainé) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 larve (Snotling Trois-Quart) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varag Mache-Goule | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragnar, Lineman des Frozen Gencives est "l'auteur" d'un des plus étranges record de notre magnifique sport. En effet, il a reussi l'exploit de se faire envoyer 5 fois dans la fosse dans le meme match. et à chaque fois, il se remettait de ses émotions et retournait sur le terrain.Il en fut même pour prétendre que ce joueur aurait merité de jouer chez les nains.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Yetislx