Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Bozo
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Mr. Zanokuhle (Vargheist) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#4 Mr. Folami (Vampire Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Mr. Safaa (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#61 Mr. Itai (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#47 Mr. Mumtaz (Lanceur) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 Noisette (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Mort, tu ne satisfais que mon orgueil! Vendu, tu réjouis ma bourse!" Et c'est par cette magnifique phrase que le propriétaire de l’équipe Nains du chaos « Cannibal Rangers », vendit le coach José, au propriétaire de l’équipe des Morts-vivants « A-Team Zomb ». C’était ça ou participer au banquet de fin de saison où le plat de résistance était le coach lui-même…
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Martoni / LouisX