Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Crouch
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Sous-Commandant Jean-Buck Leurre de Lens (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#4 Vice-Capitaine Jean-Francis Carabee de Saint-Etienne (Revenant) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 Lieutenant Jean-Franpois Rabriko de Lorient (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Sous Lieutenant Jean-Guilhem Aimbé de Marseille (Goule) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Say Féroce (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Tèrr Bô Garh (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : schouf