| Saison Régulière | Journée : 13 | Météo : Clémente |
Coach : Morrigan
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Svish (Gobelin Bruiser) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 New Jare (Gobelin Bruiser) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashnak Backstabber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 peggy la cochonne (Lanceuse Guerrière Python) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C'est au cours du match de la deuxième journée de la saison 2005/2006 qu'Alto Bannto, le coureur N°3 des Blasters Stars, est parti à l'Olympe des joueurs. Il mourut sur un magnifique blocage, le public apprécia son geste sportif et en profita pour lui attribuer le titre de JPV. Vive Alto Bannto !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Buck's / Nabolo