Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Bozo
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Personne (trop con pour trouver un nom surtout) (Troll des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 The Mighty Mighty Bosstones (mais rien à voir avec le ska) (Blitzeur Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 Voodoo Glow Skulls (mais rien à voir avec le ska) (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 No Doubt (mais rien à voir avec le ska) (Lanceur Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Chipster (mais rien à voir avec les biscuits Belin) (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#83 Mr. Narcisse (Coureur d'égout) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#72 Mr. Enzokuhle (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#47 Mr. Mumtaz (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Mr. Evangelista (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#10 Mr. Odalis (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La saison 2004-2005 ouvre ses portes, et de nouvelles équipes arrivent.... Parmi toutes les nouveautés présentes remarquons le contrat particulier qui lie l'Amicale des Supporters de l'équipe gobeline "Foul selected" avec le coach de ladite équipe.... une clause stipule qu'un minimum de 5 agressions par match doivent être commises si les joueurs désirent conserver leur intégrité physique pour leur prochain match... Gageons qu'au dela d'une contrainte, les joueurs trouveront là une motivation supplémentaire pour rentrer sur le terrain.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : F'oon