| Saison Régulière | Journée : 14 | Météo : Clémente |
Coach : Exeloty
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Andy Summer (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Robert Stewart (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 Jack Levin (Trois-quart Humain) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Zinedine Zidane (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Gerard Bashass (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quart Norse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Egil Doigt Puant (Trois-quart Norse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreek Rustgouger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : GerardPalace