Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Imuzerg
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelm Chaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrull Halfheight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Gurdil Cul-Brillant (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#3 Mimolett (Coureur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#9 Barbidul Sang-noir (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cindy Piewhistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Après sa troisième défaite consécutive face à Merlin, le Général Izo aurait lancé à un tiers qui l'interpellait "Non ! Moi c'est Général KK !" ou caca, on ne sait pas trop, l'orthographe varie selon les amateurs de plaisirs culinaires dépravés et les fanas de ratonnade.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Buckler / ÂNEdvark