Saison Régulière | Journée : 3 | Météo : Clémente |
Coach : Pidgey
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#00 Journalier (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Mr. Pat (Trois-quart Guerrière Aigle) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Mr. Kulap (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akhorne l'écureuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 La fontain' (Troll non-entrainé) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Viktor Hugork (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#8 Émil Zorkla (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : LeLiquid / SquiZz