Organisateur de la Lutèce Cup 2005 : Arkhandzar
Rang | Equipe | TR | J | V | N | D | Pt | Di |
Di : différence touchdows inscrits et encaissés, TR: Team ratio Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Filous | 228 | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 43 | |
2 | Les Chantelames | 246 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 32 | |
3 | Les Béliers de Karak Dorn | 212 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 27 | |
4 | Les Ras Tafari | 218 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 24 | |
5 | Crashmen | 222 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 25 | |
6 | La Baffe Academy | 211 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 16 | |
7 | Pernity Screamers | 220 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 13 | |
8 | Tribute to Goudoo Slad | 205 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 20 | |
9 | Ze Hell Patrol | 220 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 12 | |
10 | Asskickers | 174 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 10 | |
11 | Scare Dem Crew | 229 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 14 | |
12 | Lords of Darkness | 194 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 14 | |
13 | Stade Lorain of Death | 176 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 0 | |
14 | Too Many Mummies | 207 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 5 | |
15 | Serviteurs de Carnissaurus | 176 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 4 | |
16 | Les Troubadours | 172 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | -4 | |
17 | The Shaft | 203 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 12 | |
18 | Proud Astorian Sons | 176 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 6 | |
19 | Overdose de Baffes | 162 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | -1 | |
20 | Tactical Surgeons | 192 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 2 | |
21 | Havenas Dodgers | 167 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | -6 | |
22 | Razzle Razors | 150 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1 | |
23 | Apaches Laballe | 184 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | -7 | |
24 | String Fellows | 139 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | -1 | |
25 | Macadam Massacre | 200 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | -2 | |
26 | Denlah Soy | 203 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -6 | |
27 | Kool'n The Gang Bang | 183 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -11 | |
28 | Les Baroudeurs de Braillard | 155 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | -16 | |
29 | Risjelheimers | 141 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -16 | |
30 | Samba Do Brajil | 163 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -12 | |
31 | Foul Selected | 158 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
32 | La Tour 20 | 153 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | -13 | |
33 | L Equipe Z | 172 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | -6 | |
34 | Plouvien BBC | 188 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | -8 | |
35 | Les Lesions Dangereuses | 185 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | -18 | |
36 | Tempête de Sang | 178 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | -7 | |
37 | Les Orc Angel | 190 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | -11 | |
38 | Les Langues Bleues | 179 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | -18 | |
39 | Sporting Nil Imperial | 158 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | -19 | |
40 | Mort la Faim | 169 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | -24 | |
41 | Flying Chicken Purple | 184 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | -33 | |
42 | Les Charlots | 149 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | -34 |
1/8e | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
Les Filous 4 vs Proud Astorian Sons 1 |
Les Filous 3 vs Ze Hell Patrol 1 |
Les Filous 3 vs Les Béliers de Karak Dorn 1 |
Les Filous 3 vs Scare Dem Crew 2 |
Les Filous |
Tribute to Goudoo Slad 0 vs Ze Hell Patrol 4 |
||||
Les Béliers de Karak Dorn 2 vs Serviteurs de Carnissaurus 1 |
Les Béliers de Karak Dorn 2 vs Lords of Darkness 1 |
|||
Pernity Screamers 0 vs Lords of Darkness 3 |
||||
Les Chantelames 3 vs Les Troubadours 1 |
Les Chantelames 1 vs Scare Dem Crew 2 |
Scare Dem Crew 2 vs Crashmen 0 |
||
Asskickers 3 vs Scare Dem Crew 4 |
||||
Les Ras Tafari 3 vs Too Many Mummies 1 |
Les Ras Tafari 0 vs Crashmen 2 |
|||
Crashmen 2 vs Stade Lorain of Death 1 |
Denlah Soy (???) | 0 | - | 2 | Foul Selected (151) | ||
Public : | Météo : Clémente |
Havenas Dodgers (157) | 0 | - | 2 | Foul Selected (151) | ||
Public : 57000 | Météo : Clémente | |||||
Macadam Massacre (???) | 2 | - | 4 | Denlah Soy (???) | ||
Public : 63000 | Météo : Très ensoleillée | |||||
Les Lesions Dangereuses (192) | 2 | - | 0 | Apaches Laballe (198) | ||
Public : 61000 | Météo : Clémente |
Havenas Dodgers (170) | 0 | - | 1 | Mort la Faim (173) | ||
Public : 56000 | Météo : Clémente | |||||
Razzle Razors (155) | 4 | - | 5 | Apaches Laballe (190) | ||
Public : 57000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
Les Charlots (???) | 0 | - | 0 | Flying Chicken Purple (???) | ||
Public : | Météo : | |||||
Macadam Massacre (194) | 2 | - | 0 | Les Orc Angel (197) | ||
Public : 70000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Denlah Soy (203) | 3 | - | 1 | Kool'n The Gang Bang (179) | ||
Public : 54000 | Météo : Clémente | |||||
Sporting Nil Imperial (???) | 0 | - | 0 | Les Langues Bleues (???) | ||
Public : | Météo : | |||||
Risjelheimers (141) | AB | - | AB | L Equipe Z (172) | ||
Public : | Météo : | Rapport de match | ||||
Samba Do Brajil (151) | 1 | - | 2 | Foul Selected (149) | ||
Public : 66000 | Météo : Clémnte | |||||
Les Lesions Dangereuses (194) | 3 | - | 2 | Plouvien BBC (181) | ||
Public : 66000 | Météo : Clémente |
Havenas Dodgers (167) | 3 | - | 2 | Les Charlots (149) | ||
Public : 69000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Razzle Razors (150) | 3 | - | 2 | Flying Chicken Purple (177) | ||
Public : 80000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
Apaches Laballe (184) | 4 | - | 0 | Mort la Faim (169) | ||
Public : 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Macadam Massacre (200) | 3 | - | 1 | Sporting Nil Imperial (158) | ||
Public : 46000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Kool'n The Gang Bang (183) | 0 | - | 1 | Les Orc Angel (190) | ||
Public : 68000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Denlah Soy (203) | 3 | - | 1 | Les Langues Bleues (179) | ||
Public : 71000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Risjelheimers (141) | 0 | - | 1 | Les Lesions Dangereuses (185) | ||
Public : 57000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
Samba Do Brajil (163) | 0 | - | 3 | Plouvien BBC (188) | ||
Public : 46000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Foul Selected (158) | 1 | - | 0 | L Equipe Z (172) | ||
Public : 66000 | Météo : Clémente | Rapport de match |
Pos. | Equipe | Joueur | Exp. |
---|---|---|---|
1 |
Leman Russ Centaure Taureau #15 de l'équipe Ze Hell Patrol |
78 | |
2 |
Longshot Coureur d'égout #2 de l'équipe Tribute to Goudoo Slad |
67 | |
3 |
Tenaka Loup Garou #1 de l'équipe Les Chantelames |
64 | |
4 |
Alias Goule #3 de l'équipe Les Chantelames |
62 | |
5 |
KILLA-KILLA Loup Garou #5 de l'équipe Scare Dem Crew |
61 | |
6 |
Waylander Loup Garou #2 de l'équipe Les Chantelames |
59 | |
7 |
Jah Coureur d'égout #5 de l'équipe Les Ras Tafari |
58 | |
8 |
Zaknafein Coureur #5 de l'équipe Lords of Darkness |
58 | |
9 |
Justin Gaté Coureur d'égout #15 de l'équipe Asskickers |
57 | |
10 |
DIONYSOS Loup Garou #6 de l'équipe Scare Dem Crew |
57 |
Pos. | Equipe | Joueur | Exp. |
---|---|---|---|
1 |
Leman Russ Centaure Taureau #15 de l'équipe Ze Hell Patrol |
21 | |
2 |
Justin Gaté Coureur d'égout #15 de l'équipe Asskickers |
17 | |
3 |
Rapidou Coureur d'égout #3 de l'équipe Les Filous |
16 | |
4 |
Longshot Coureur d'égout #2 de l'équipe Tribute to Goudoo Slad |
16 | |
5 |
Fresh Receveur #5 de l'équipe The Shaft |
15 | |
6 |
Thourissh Skink #8 de l'équipe Razzle Razors |
15 | |
7 |
Jah Coureur d'égout #5 de l'équipe Les Ras Tafari |
13 | |
8 |
Azaza Poubelle Coureur d'égout #15 de l'équipe Asskickers |
13 | |
9 |
Zaknafein Coureur #5 de l'équipe Lords of Darkness |
13 | |
10 |
Dilgar la soif Sprinteur #12 de l'équipe Les Béliers de Karak Dorn |
12 |
Pos. | Equipe | Joueur | Exp. |
---|---|---|---|
1 |
Tenaka Loup Garou #1 de l'équipe Les Chantelames |
22 | |
2 |
DIONYSOS Loup Garou #6 de l'équipe Scare Dem Crew |
21 | |
3 |
Cass\'Cou Rat Ogre #5 de l'équipe Les Filous |
19 | |
4 |
Peste Bête de Nurgle #1 de l'équipe Les Lesions Dangereuses |
18 | |
5 |
Hailé Selassié Rat Ogre #1 de l'équipe Les Ras Tafari |
16 | |
6 |
KILLA-KILLA Loup Garou #5 de l'équipe Scare Dem Crew |
14 | |
7 |
Zargh Troll #12 de l'équipe Crashmen |
13 | |
8 |
Kill-Arkhandzar Momie #14 de l'équipe Stade Lorain of Death |
13 | |
9 |
Durou Vermine de Choc #6 de l'équipe Les Filous |
11 | |
10 |
Thoutmosis Momie #3 de l'équipe Sporting Nil Imperial |
11 |
Pos. | Equipe | Joueur | Exp. |
---|---|---|---|
1 |
Bob Ranger Lanceur #1 de l'équipe Flying Chicken Purple |
39 | |
2 |
Nik L Hair Lanceur #5 de l'équipe Mort la Faim |
33 | |
3 |
sodomios pastoulakis Lanceur #9 de l'équipe Les Orc Angel |
30 | |
4 |
Ikki Guerrier Phoenix #16 de l'équipe Denlah Soy |
28 | |
5 |
Cannonball Lanceur #2 de l'équipe Havenas Dodgers |
28 | |
6 |
Mendoza Lanceur #5 de l'équipe Samba Do Brajil |
26 | |
7 |
Lillith Goule #4 de l'équipe Les Chantelames |
24 | |
8 |
Negué2 Lanceur #5 de l'équipe Les Charlots |
24 | |
9 |
Alias Goule #3 de l'équipe Les Chantelames |
22 | |
10 |
Rifir KROLLAR Lanceur #5 de l'équipe Crashmen |
22 |
Pos. | Equipe | Joueur | Exp. |
---|---|---|---|
1 |
Michel Lourdeau Trois-quarts #11 de l'équipe Asskickers |
2 | |
2 |
Norman Legbreaker Coureur #6 de l'équipe Havenas Dodgers |
2 | |
3 |
Hammer -jte kasse- jack Coureur #3 de l'équipe Tempête de Sang |
2 | |
4 |
Spectral Revenant #5 de l'équipe Pernity Screamers |
1 | |
5 |
Trib R Karg Coureur #3 de l'équipe Mort la Faim |
1 | |
6 |
Kupelix Skink #10 de l'équipe Razzle Razors |
1 | |
7 |
Safe Trois-quarts #8 de l'équipe The Shaft |
1 | |
8 |
Adonis Thro-Ra #8 de l'équipe Too Many Mummies |
1 | |
9 |
Lyrexis Skink #9 de l'équipe Razzle Razors |
1 | |
10 |
ti boul Receveur #5 de l'équipe La Tour 20 |
1 |
Pos. | Joueur | Exp. |
---|---|---|
1 | Zara The Slayer | 8 |
2 | Morg'n Thorg | 5 |
3 | Nobbla la Teigne | 4 |
4 | Ramtut III | 2 |
5 | Bolgrot l’Ecrabouilleur | 2 |
6 | Thrud le Barbare | 2 |
7 | - | 0 |
8 | - | 0 |
9 | - | 0 |
10 | - | 0 |
Catégorie | Equipe | Valeur |
---|---|---|
Meilleure attaque | Les Filous | 60 Touchdowns marqués |
Meilleure Défense | Les Béliers de Karak Dorn | 9 Touchdowns encaissés |
Plus Destructrice | Scare Dem Crew | 56 Sorties réalisées |
Meilleure Passeuse | Plouvien BBC | 68 Passes réalisées |
Moins Interceptée | Les Chantelames | 0 Passes interceptées |
Moins Fragile | Crashmen | 7 sorties subies |
Plus Populaire | Pernity Screamers | 642000 Fans |
Plus Rentable | Foul Selected | 890000 pièces d'Or |
Meilleure Interceptrice | Razzle Razors | 4 Interceptions réalisées |
Plus Expérimentée | Les Filous | 389 Points d'expérience |
Catégorie | Equipe | Valeur |
---|---|---|
Pire attaque | Mort la Faim | 8 Touchdowns marqués |
Pire Défense | Flying Chicken Purple | 55 Touchdowns encaissés |
Moins Destructrice | Les Charlots | 2 Sorties réalisées |
Pire Passeuse | Stade Lorain of Death | 2 Passes réalisées |
Plus Interceptée | The Shaft | 5 Passes interceptées |
Plus Fragile | Asskickers | 47 sorties subies |
Moins Populaire | Razzle Razors | 78000 Fans |
Moins Rentable | String Fellows | 520000 pièces d'Or |
Pire Interceptrice | String Fellows | 0 Interceptions réalisées |
Moins Expérimentée | Mort la Faim | 166 Points d'expérience |
La formidable carrière de Fu'leng, passeur star des Flying Chicken Purple, meilleur passeur de la saison 2003/2004 s'est achevée en beauté. Suicide ou simple erreur ? Le fait est qu'il croisa la route de Tenaka, le loup-garou tueur, et que lors de ce match, malgré l'intervention de l'apothicaire après un blitz de Tenaka, Fu'leng blitza Tenaka et se retrouva immédiatement changé en Zombie ! Comble de tout, il reçut le JPV des Elfes Noirs pour sa conduite sado maso exemplaire et le JPV des nécromanciens en signe de bienvenue...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.