VC Old
La critique est unanime : C'est vraiment une équipe de merde...
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tronc Aimé | Bête de Nurgle | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | Solitaire (4+)*, Présence Perturbante*, Répulsion*, Régénération, Châtaigne, Petit Remontant, Tentacules, Gros débile*, Contagieux, Stabilité | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 |
| 2 | Erlouze Philippe dit -Fifi le fossoyeur- | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable* | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 3 | Domie Alfonso dit -le profanateur- | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable*, Châtaigne | 0 | 8 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
| 4 | Naal Attila dit -l'explorateur- | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable* | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 5 | Walter Klaused | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable* | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 7 | Taenia Saginata dit -le solitaire- | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Contagieux, Régénération, Appuis sûrs, Crane épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 8 | Tahal Derek dit -Dédé les doigts de fée- | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Contagieux, Régénération, Appuis sûrs, Crane épais, Répulsion* | 0 | 11 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
| 9 | Céline La Chia dit -la courante- | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Contagieux, Régénération, Appuis sûrs, Crane épais | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 10 | Crémant Alex dit -Le délicieux- | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition*, Contagieux | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 11 | Ohkut Amal dit -Le sauvage- | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition*, Contagieux, Répulsion* | 0 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60000 |
| 12 | Lihique Marco | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition*, Contagieux | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
| 13 | Stroh Olga | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition*, Contagieux | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 15 | Arrhée Heïdi | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition*, Contagieux | 0 | 8 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
| 16 | Elmer II dit Le petit | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition*, Contagieux, Répulsion* | 0 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60000 |
| Totaux | 0 | 74 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1160000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kstatif Nicolas dit -la flêche- | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Contagieux, Régénération, Appuis sûrs, Crane épais, Chef, Répulsion* | 0 | 19 (0) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1430000 | Fans dévoués | 6 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 40000 |
Terrain des matchs à domicile :
La Fosse des Sceptiques
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| Lutèce Piranhas (94) | 0 | vs | 1 | VC Old (100) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 19000 | Météo : Canicule | |||||
| Ahkasha Squad (105) | 1 | vs | 1 | VC Old (101) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | |||||
| VC Old (115) | 1 | vs | 0 | Orkörhum (100) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | |||||
| VC Old (116) | 1 | vs | 0 | Hope in Afterlife (100) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 19000 | Météo : Blizzard puis Clémente | |||||
| VC Old (128) | 2 | vs | 1 | Nordic Scumbag (100) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 80000 | Météo : Très ensoleillée | |||||
| VC Old (142) | 2 | vs | 0 | Les Survivants (105) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | |||||
| Les Survivants (115) | 1 | vs | 0 | VC Old (153) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | |||||
| VC Old (132) | 1 | vs | 1 | Fillettes du 1er soir (99) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 3000 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 9 | 1.13 |
| Encaissés | 4 | 0.5 | |
| Réussites | 1 | 0.13 | |
| Sorties | Effectuées | 17 | 2.13 |
| Subies | 10 | 1.25 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 102 | 12.75 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 67000 | 8375 | |
| Trésor | 470000 | 58750 | |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2012 (M29) | #7 Santeri Eddy dit Le Fulgurant (Pestigors) | 9 () | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Le Blood Bowl est plein de rebondissement! Et pour preuve, lors de la demi-finale 2001 opposant l'Aspique aux Peace You Off, les hauts elfes ont obtenu une laborieuse victoire 4 à 3. Mais qui dit victoire pendant le match ne dit pas victoire officielle ! Et Xolotl, le fourbe nécromancien, parti à la recherche des règles de la Coupe de Lutèce, trouva dans le 1329ème amendement que dans aucun cas, un coach ne pouvait présenter deux de ses équipes à la finale. Matt le Fou étant coach du Stadoceste et de l'Aspique, n'eut qu'une seule fois à se gratter sa longue barbe pour choisir l'équipe qui irait en finale. Les Peace You Off venaient de se qualifier !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.