N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | a | Coureur | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Prise Sure, Crâne épais | 0 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
4 | b | Coureur | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Prise Sure, Crâne épais | 0 | 7 (0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
5 | c | Blitzer | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
6 | d | Blitzer | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Crâne épais, Garde | 0 | 10 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100000 |
7 | e | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
8 | f | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
9 | g | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne (+1) | 0 | 9 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
10 | h | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
11 | i | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
14 | j | Tueur de troll | 5 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne (+1) | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
15 | k | Tueur de troll | 5 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
Totaux | 0 | 40 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 940000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1160000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 3 |
Coût Relance | 50000 | Trésor | 100000 |
Terrain des matchs à domicile :
Aérodrome 1913
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
93 Berserkers (100) | 2 | vs | 1 | Hope in Afterlife (109) | ![]() |
Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
Public: 20000 | Météo : Clémente puis Averse | |||||
![]() |
93 Berserkers (111) | 2 | vs | 1 | Les Survivants (125) | ![]() |
Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
Public: 14000 | Météo : Clémente | |||||
![]() |
93 Berserkers (112) | 0 | vs | 1 | Les Survivants (123) | ![]() |
Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
Public: 13000 | Météo : Clémente | |||||
![]() |
Upper Class (95) | 0 | vs | 0 | 93 Berserkers (116) | ![]() |
Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
Public: 0 | Météo : Clémente |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 4 | 1.33 |
Encaissés | 3 | 1 | |
Réussites | 2 | 0.67 | |
Sorties | Effectuées | 8 | 2.67 |
Subies | 1 | 0.33 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 40 | 13.33 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 24000 | 8000 | |
Trésor | 150000 | 50000 |
C'est en menant 1-0 à la mi-temps, alors que les skavens des "Maladies Skaveniales Transmissibles" n'étaient plus que 3 sur le terrain face à 11 amazones, que Schouf, le coach des "Beastie Dolls" s'écria : "si je perds ce match, j'suis qu'une merde !". Foxy et ses skavens remportèrent le match 2-1. Il parait que Nuffle se marre encore...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.