N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr Personne | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Châtaigne (+1) | 0 | 7 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135000 |
2 | Mr Personne | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Blocage | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 |
3 | Mr Personne | Loup Garou | 9 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération | 0 | 7 (0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 |
4 | Mr Personne | Loup Garou | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération | 0 | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
5 | Mr Personne | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Lutte | 0 | 6 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
7 | Mr Personne | Spectre | 6 | 3 | 3+ | 7+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains, Garde | 0 | 7 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115000 |
8 | Mr Personne | Spectre | 6 | 3 | 3+ | 7+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains, Châtaigne (+1) | 0 | 11 (0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115000 |
9 | Mr Personne | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération, Frappe précise | 0 | 7 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
10 | Mr Personne | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
11 | 11 | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
13 | Mr Personne | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
14 | Funny | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
Totaux | 0 | 65 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1090000 |
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1330000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 3 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 60000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le 19
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() |
Les Survivants (100) | 1 | vs | 1 | Ressemble à rien (99) | ![]() |
Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
Public: 18000 | Météo : Clémente | |||||
![]() |
VC Old (142) | 2 | vs | 0 | Les Survivants (105) | ![]() |
Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
Public: 21000 | Météo : Clémente | |||||
![]() |
Les tout n'azz (113) | 2 | vs | 1 | Les Survivants (103) | ![]() |
Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
Public: 19000 | Météo : Clémente | |||||
![]() |
Les Survivants (115) | 1 | vs | 0 | VC Old (153) | ![]() |
Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
Public: 22000 | Météo : Clémente | |||||
![]() |
93 Berserkers (111) | 2 | vs | 1 | Les Survivants (125) | ![]() |
Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
Public: 14000 | Météo : Clémente | |||||
![]() |
93 Berserkers (112) | 0 | vs | 1 | Les Survivants (123) | ![]() |
Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
Public: 13000 | Météo : Clémente |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 5 | 0.83 |
Encaissés | 7 | 1.17 | |
Réussites | 1 | 0.17 | |
Sorties | Effectuées | 12 | 2 |
Subies | 10 | 1.67 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 70 | 11.67 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 1 | 0.17 | |
Public | 48000 | 8000 | |
Trésor | 250000 | 41666.67 |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2011 (M26) | #12 Mr Personne (Zombie) | 5 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Voir le match |
12/10/2012 (M37) | #11 Mr Personne (Zombie) | 0 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Tangshan 1976, Minotaure de son état, s'est payé 3 fois l'immense star Morg'N Torg ! Au cours du match face à une sombre équipe d'ogre, Morg a cru bon de donner le ballon à Tangshan pour l'empêcher de blitzer, mais rien y fit, TD marqué en 3 tours et c'est la fete à l'ogre : Morg se fait blesser, soigner par l'apo, puis envoyé en KO, il pense pouvoir résister à Tangshan qui l'achèvera en fin de match...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.