Marteliers Fous
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | Tueur de troll | 5 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
| 2 | z | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 3 | e | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 4 | r | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 5 | t | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 6 | y | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 7 | u | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 8 | i | Blitzer | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 9 | o | Blitzer | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 10 | p | Coureur | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Prise Sure, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 11 | q | Coureur | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Prise Sure, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830000 | ||||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 990000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 10000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
| Encaissés | 0 | 0 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 0 | 0 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 0 | 0 | |
En l'an de grâce 2006, Knarf the dwarf, après voir écumé les Royaumes oubliés, prend sa retraite et se lance dans la Lutèce cup. Quelle ne fut pas sa déception de se retrouver à coacher une équipe d'orks au lieu de nains! Enfin, deux aspects positifs: non seulement envoyer des orks au casse pipe mais en plus une bonne excuse en cas de défaite! Malin comme un nain!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.