Roster en Ligue Open

Blason de l'équipe Les Pleurnicheurs

Coach : Pala

Race : Gobelins

 
COMPOSITION DE L'ÉQUIPE

Générer la feuille de match contre

Nom Poste M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (Dépensé) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Coût
1 Bourre'Pif Troll Entrainé 4 5 5+ 5+ 10+ Toujours Affamé, Solitaire(3+), Châtaigne(+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Régénération, Lancer de coéquipier 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 115000
2 Flitjjakrz !!! Barjot 6 2 3+ 7+ 8+ Tronçonneuse, Arme secrète, Minus 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
3 Boïng Bâton à ressort 7 2 3+ 5+ 8+ Esquive, Minus, Echasses à ressorts 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 75000
5 Nago Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
6 Bolgo Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
7 Gubad Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
8 Nab Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
9 Megul Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
10 Skab Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
11 Gobdo Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
12 Nagut Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
13 Snaga Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
14 Grubgul Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
15 Fugus Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
16 Goba Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
Totaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur d'équipe 1000000 Fans dévoués 1 Relance 4
Coût Relance 60000 Trésor 0

Bilan des Rencontres

Terrain des matchs à domicile :
Lollimp'

Joués Victoires Nuls Défaites Points
0 0 0 0 0

Statistiques

Actions
Total Par match
Touchdowns Marqués 0 0
Encaissés 0 0
Réussites 0 0
Sorties Effectuées 0 0
Subies 0 0
Déviations Effectuées 0 0
Subies 0 0
Interceptions Effectuées 0 0
Subies 0 0
Expérience 0 0
Fautes Effectuées 0 0
Subies 0 0
Public 0 0
Trésor 0 0
Le Saviez-Vous ?

C'est en pariant sur une victoire d'Amaranth face à Ankha que Scampi se retrouva en short. Misant plus de 10 000 po au PMU sur Mamar, après avoir perdu pas mal de flouze suite à une défaite de l'autre taulier du PMU (KP), Scampi se retrouva contraint d'emprunter de nouveau pour tenter de se renflouer. C'est ainsi que la crise des subprimes virussa la Lutèce, au lendemain de la victoire d'Obama!

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.